Báo cáo phân tích
Toàn bộ báo cáo cổ phiếu, ngành, vĩ mô từ công ty chứng khoán và AlgolabX ở một chỗ. Tìm theo mã, ngành hoặc tiêu đề.
| Ngày | Đối tượng | Tiêu đề | Nguồn | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | BID | Phản ứng thái quá; nâng khuyến nghị lên Mua vào | HSC | MUA | |
| 17/02/2025 | BID | Triển vọng tăng trưởng vững chắc nhưng hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng trên cơ sở định giá | HSC | TĂNG TỶ TRỌNG | |
| 13/01/2025 | BID | Huy động 4,8 nghìn tỷ đồng qua phát hành riêng lẻ | HSC | — | |
| 25/11/2024 | BID | Trở lại vùng giá trị; nâng khuyến nghị lên Mua vào | HSC | MUA | |
| 04/11/2024 | BID | KQKD Q3 khiêm tốn và thấp hơn dự báo | HSC | — | |
| 31/07/2024 | BID | KQKD Q2/2024 toàn diện | HSC | — | |
| 15/04/2024 | BID | Giá trở về sát giá trị sau khi điều chỉnh; nâng khuyến nghị lên Nắm giữ | HSC | GIỮ | |
| 03/01/2024 | BID | Giá tiến nhanh đến giá trị hợp lý; hạ khuyến nghị xuống Nắm giữ | HSC | GIỮ |





