VN
GDP (giá hiện hành)
Tỷ USD · Nguồn: World Bank
Mới nhất
476.39
31/12/2024
Thay đổi
+42.53
+9.80% vs trước
Cao nhất
476.39
trong khung hiển thị
Thấp nhất
6.29
trong khung hiển thị
Tần suất
annual
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/12/2024 | 476.39 |
| 31/12/2023 | 433.86 |
| 31/12/2022 | 413.45 |
| 31/12/2021 | 366.47 |
| 31/12/2020 | 346.62 |
| 31/12/2019 | 334.37 |
| 31/12/2018 | 310.11 |
| 31/12/2017 | 281.35 |
| 31/12/2016 | 257.1 |
| 31/12/2015 | 239.26 |
| 31/12/2014 | 233.45 |
| 31/12/2013 | 213.71 |
| 31/12/2012 | 195.59 |
| 31/12/2011 | 172.6 |
| 31/12/2010 | 147.2 |
| 31/12/2009 | 106.01 |
| 31/12/2008 | 99.13 |
| 31/12/2007 | 77.41 |
| 31/12/2006 | 66.37 |
| 31/12/2005 | 57.63 |
| 31/12/2004 | 45.43 |
| 31/12/2003 | 39.55 |
| 31/12/2002 | 35.06 |
| 31/12/2001 | 32.69 |
| 31/12/2000 | 31.17 |
| 31/12/1999 | 28.68 |
| 31/12/1998 | 27.21 |
| 31/12/1997 | 26.84 |
| 31/12/1996 | 24.66 |
| 31/12/1995 | 20.74 |
| 31/12/1994 | 16.29 |
| 31/12/1993 | 13.18 |
| 31/12/1992 | 9.87 |
| 31/12/1991 | 9.61 |
| 31/12/1990 | 6.47 |
| 31/12/1989 | 6.29 |
| 31/12/1988 | 25.42 |
| 31/12/1987 | 36.66 |
| 31/12/1986 | 26.34 |
| 31/12/1985 | 14.09 |





