VN
GDP/người (giá hiện hành)
USD · Nguồn: World Bank
Mới nhất
4,717
31/12/2024
Thay đổi
+393.94
+9.11% vs trước
Cao nhất
4,717
trong khung hiển thị
Thấp nhất
98.11
trong khung hiển thị
Tần suất
annual
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/12/2024 | 4,717 |
| 31/12/2023 | 4,323 |
| 31/12/2022 | 4,148 |
| 31/12/2021 | 3,704 |
| 31/12/2020 | 3,534 |
| 31/12/2019 | 3,441 |
| 31/12/2018 | 3,222 |
| 31/12/2017 | 2,956 |
| 31/12/2016 | 2,735 |
| 31/12/2015 | 2,578 |
| 31/12/2014 | 2,546 |
| 31/12/2013 | 2,360 |
| 31/12/2012 | 2,185 |
| 31/12/2011 | 1,951 |
| 31/12/2010 | 1,683 |
| 31/12/2009 | 1,226 |
| 31/12/2008 | 1,164 |
| 31/12/2007 | 925.64 |
| 31/12/2006 | 807.76 |
| 31/12/2005 | 710.75 |
| 31/12/2004 | 565.45 |
| 31/12/2003 | 497.12 |
| 31/12/2002 | 445.13 |
| 31/12/2001 | 419.21 |
| 31/12/2000 | 404.03 |
| 31/12/1999 | 375.99 |
| 31/12/1998 | 361.35 |
| 31/12/1997 | 361.64 |
| 31/12/1996 | 337.05 |
| 31/12/1995 | 287.8 |
| 31/12/1994 | 229.86 |
| 31/12/1993 | 189.42 |
| 31/12/1992 | 144.55 |
| 31/12/1991 | 143.72 |
| 31/12/1990 | 98.8 |
| 31/12/1989 | 98.11 |
| 31/12/1988 | 404.56 |
| 31/12/1987 | 595.25 |
| 31/12/1986 | 436.42 |
| 31/12/1985 | 238.65 |





