VN
SGD – Đô la Singapore
VND · Nguồn: SBV
Mới nhất
19,642
18/06/2026
Thay đổi
+107.09
+0.55% vs trước
Cao nhất
19,895
trong khung hiển thị
Thấp nhất
16,079
trong khung hiển thị
Tần suất
weekly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 18/06/2026 | 19,642 |
| 11/06/2026 | 19,535 |
| 04/06/2026 | 19,648 |
| 28/05/2026 | 19,684 |
| 21/05/2026 | 19,606 |
| 14/05/2026 | 19,755 |
| 07/05/2026 | 19,724 |
| 30/04/2026 | 19,670 |
| 23/04/2026 | 19,711 |
| 16/04/2026 | 19,740 |
| 09/04/2026 | 19,691 |
| 02/04/2026 | 19,542 |
| 26/03/2026 | 19,636 |
| 19/03/2026 | 19,639 |
| 12/03/2026 | 19,714 |
| 05/03/2026 | 19,616 |
| 26/02/2026 | 19,808 |
| 12/02/2026 | 19,834 |
| 05/02/2026 | 19,736 |
| 29/01/2026 | 19,895 |
| 22/01/2026 | 19,569 |
| 15/01/2026 | 19,518 |
| 08/01/2026 | 19,614 |
| 01/01/2026 | 19,566 |
| 25/12/2025 | 19,613 |
| 18/12/2025 | 19,476 |
| 11/12/2025 | 19,405 |
| 04/12/2025 | 19,408 |
| 27/11/2025 | 19,339 |
| 20/11/2025 | 19,303 |
| 30/10/2025 | 19,377 |
| 23/10/2025 | 19,347 |
| 16/10/2025 | 19,389 |
| 09/10/2025 | 19,414 |
| 02/10/2025 | 19,540 |
| 25/09/2025 | 19,623 |
| 18/09/2025 | 19,749 |
| 11/09/2025 | 19,661 |
| 04/09/2025 | 19,590 |
| 28/08/2025 | 19,628 |
| 21/08/2025 | 19,654 |
| 14/08/2025 | 19,684 |
| 07/08/2025 | 19,607 |
| 31/07/2025 | 19,593 |
| 24/07/2025 | 19,706 |
| 17/07/2025 | 19,606 |
| 10/07/2025 | 19,620 |
| 03/07/2025 | 19,695 |
| 26/06/2025 | 19,594 |
| 19/06/2025 | 19,472 |
| 12/06/2025 | 19,422 |
| 05/06/2025 | 19,374 |
| 29/05/2025 | 19,355 |
| 22/05/2025 | 19,341 |
| 15/05/2025 | 19,191 |
| 08/05/2025 | 19,312 |
| 01/05/2025 | 19,074 |
| 24/04/2025 | 18,997 |
| 17/04/2025 | 18,926 |
| 10/04/2025 | 18,475 |
| 03/04/2025 | 18,507 |
| 27/03/2025 | 18,595 |
| 20/03/2025 | 18,625 |
| 13/03/2025 | 18,588 |
| 06/03/2025 | 18,465 |
| 27/02/2025 | 18,442 |
| 20/02/2025 | 18,353 |
| 13/02/2025 | 18,148 |
| 06/02/2025 | 18,078 |
| 23/01/2025 | 17,966 |
| 16/01/2025 | 17,791 |
| 09/01/2025 | 17,809 |
| 02/01/2025 | 17,878 |
| 26/12/2024 | 17,906 |
| 19/12/2024 | 17,834 |
| 12/12/2024 | 18,088 |
| 05/12/2024 | 18,061 |
| 28/11/2024 | 18,039 |
| 21/11/2024 | 18,142 |
| 14/11/2024 | 18,150 |
| 07/11/2024 | 18,220 |
| 31/10/2024 | 18,295 |
| 24/10/2024 | 18,407 |
| 17/10/2024 | 18,497 |
| 10/10/2024 | 18,539 |
| 03/10/2024 | 18,712 |
| 26/09/2024 | 18,796 |
| 19/09/2024 | 18,654 |
| 12/09/2024 | 18,600 |
| 05/09/2024 | 18,546 |
| 29/08/2024 | 18,566 |
| 22/08/2024 | 18,569 |
| 15/08/2024 | 18,412 |
| 08/08/2024 | 18,261 |
| 01/08/2024 | 18,075 |
| 25/07/2024 | 18,035 |
| 18/07/2024 | 18,070 |
| 11/07/2024 | 17,959 |
| 04/07/2024 | 17,878 |
| 27/06/2024 | 17,891 |
| 20/06/2024 | 17,963 |
| 13/06/2024 | 17,942 |
| 06/06/2024 | 18,002 |
| 30/05/2024 | 17,987 |
| 23/05/2024 | 17,999 |
| 16/05/2024 | 17,978 |
| 09/05/2024 | 17,888 |
| 02/05/2024 | 17,759 |
| 25/04/2024 | 17,850 |
| 18/04/2024 | 17,782 |
| 11/04/2024 | 17,879 |
| 04/04/2024 | 17,775 |
| 28/03/2024 | 17,813 |
| 21/03/2024 | 17,878 |
| 14/03/2024 | 17,986 |
| 07/03/2024 | 17,903 |
| 29/02/2024 | 17,842 |
| 22/02/2024 | 17,859 |
| 15/02/2024 | 17,749 |
| 08/02/2024 | 17,836 |
| 01/02/2024 | 17,905 |
| 25/01/2024 | 17,926 |
| 18/01/2024 | 17,854 |
| 11/01/2024 | 17,955 |
| 04/01/2024 | 18,020 |
| 28/12/2023 | 18,069 |
| 21/12/2023 | 18,011 |
| 14/12/2023 | 17,835 |
| 07/12/2023 | 17,871 |
| 30/11/2023 | 17,982 |
| 23/11/2023 | 17,826 |
| 16/11/2023 | 17,821 |
| 09/11/2023 | 17,698 |
| 02/11/2023 | 17,592 |
| 26/10/2023 | 17,606 |
| 19/10/2023 | 17,613 |
| 12/10/2023 | 17,656 |
| 05/10/2023 | 17,518 |
| 28/09/2023 | 17,574 |
| 21/09/2023 | 17,638 |
| 14/09/2023 | 17,617 |
| 07/09/2023 | 17,624 |
| 31/08/2023 | 17,733 |
| 24/08/2023 | 17,616 |
| 17/08/2023 | 17,628 |
| 10/08/2023 | 17,712 |
| 03/08/2023 | 17,778 |
| 27/07/2023 | 17,894 |
| 20/07/2023 | 17,897 |
| 13/07/2023 | 17,773 |
| 06/07/2023 | 17,614 |
| 29/06/2023 | 17,584 |
| 22/06/2023 | 17,650 |
| 15/06/2023 | 17,651 |
| 08/06/2023 | 17,596 |
| 01/06/2023 | 17,519 |
| 25/05/2023 | 17,584 |
| 18/05/2023 | 17,616 |
| 11/05/2023 | 17,812 |
| 04/05/2023 | 17,732 |
| 27/04/2023 | 17,689 |
| 20/04/2023 | 17,701 |
| 13/04/2023 | 17,714 |
| 06/04/2023 | 17,825 |
| 30/03/2023 | 17,748 |
| 23/03/2023 | 17,677 |
| 16/03/2023 | 17,585 |
| 09/03/2023 | 17,451 |
| 02/03/2023 | 17,582 |
| 23/02/2023 | 17,656 |
| 16/02/2023 | 17,716 |
| 09/02/2023 | 17,835 |
| 02/02/2023 | 17,979 |
| 19/01/2023 | 17,909 |
| 29/12/2022 | 17,535 |
| 22/12/2022 | 17,501 |
| 15/12/2022 | 17,551 |
| 08/12/2022 | 17,414 |
| 01/12/2022 | 17,251 |
| 24/11/2022 | 17,121 |
| 17/11/2022 | 17,298 |
| 10/11/2022 | 16,949 |
| 03/11/2022 | 16,779 |
| 27/10/2022 | 16,762 |
| 20/10/2022 | 16,647 |
| 13/10/2022 | 16,341 |
| 06/10/2022 | 16,453 |
| 29/09/2022 | 16,158 |
| 22/09/2022 | 16,522 |
| 15/09/2022 | 16,555 |
| 08/09/2022 | 16,492 |
| 01/09/2022 | 16,630 |
| 25/08/2022 | 16,668 |
| 18/08/2022 | 16,814 |
| 11/08/2022 | 16,813 |
| 04/08/2022 | 16,764 |
| 28/07/2022 | 16,692 |
| 21/07/2022 | 16,665 |
| 14/07/2022 | 16,498 |
| 07/07/2022 | 16,513 |
| 30/06/2022 | 16,649 |
| 23/06/2022 | 16,618 |
| 16/06/2022 | 16,597 |
| 09/06/2022 | 16,780 |
| 02/06/2022 | 16,811 |
| 26/05/2022 | 16,797 |
| 19/05/2022 | 16,691 |
| 12/05/2022 | 16,684 |
| 05/05/2022 | 16,719 |
| 28/04/2022 | 16,799 |
| 21/04/2022 | 16,938 |
| 14/04/2022 | 16,958 |
| 07/04/2022 | 16,985 |
| 31/03/2022 | 17,100 |
| 24/03/2022 | 17,050 |
| 17/03/2022 | 16,990 |
| 10/03/2022 | 16,990 |
| 03/03/2022 | 17,026 |
| 24/02/2022 | 17,210 |
| 17/02/2022 | 17,199 |
| 10/02/2022 | 17,197 |
| 27/01/2022 | 17,171 |
| 20/01/2022 | 17,135 |
| 13/01/2022 | 17,108 |
| 06/01/2022 | 17,065 |
| 30/12/2021 | 17,104 |
| 23/12/2021 | 16,976 |
| 16/12/2021 | 16,949 |
| 09/12/2021 | 17,038 |
| 02/12/2021 | 16,976 |
| 25/11/2021 | 16,953 |
| 18/11/2021 | 17,018 |
| 11/11/2021 | 17,142 |
| 04/11/2021 | 17,150 |
| 28/10/2021 | 17,161 |
| 21/10/2021 | 17,210 |
| 14/10/2021 | 17,115 |
| 07/10/2021 | 17,057 |
| 30/09/2021 | 17,061 |
| 23/09/2021 | 17,116 |
| 16/09/2021 | 17,210 |
| 09/09/2021 | 17,174 |
| 02/09/2021 | 17,178 |
| 26/08/2021 | 17,084 |
| 19/08/2021 | 17,014 |
| 12/08/2021 | 17,040 |
| 05/08/2021 | 17,171 |
| 29/07/2021 | 17,082 |
| 22/07/2021 | 16,988 |
| 15/07/2021 | 17,132 |
| 08/07/2021 | 17,200 |
| 01/07/2021 | 17,239 |
| 24/06/2021 | 17,241 |
| 17/06/2021 | 17,407 |
| 10/06/2021 | 17,459 |
| 03/06/2021 | 17,487 |
| 27/05/2021 | 17,492 |
| 20/05/2021 | 17,400 |
| 13/05/2021 | 17,430 |
| 06/05/2021 | 17,311 |
| 29/04/2021 | 17,456 |
| 22/04/2021 | 17,479 |
| 15/04/2021 | 17,371 |
| 08/04/2021 | 17,336 |
| 01/04/2021 | 17,255 |
| 25/03/2021 | 17,250 |
| 18/03/2021 | 17,229 |
| 11/03/2021 | 17,236 |
| 04/03/2021 | 17,426 |
| 25/02/2021 | 17,530 |
| 18/02/2021 | 17,397 |
| 11/02/2021 | 17,398 |
| 04/02/2021 | 17,379 |
| 28/01/2021 | 17,478 |
| 21/01/2021 | 17,454 |
| 14/01/2021 | 17,481 |
| 31/12/2020 | 17,472 |
| 24/12/2020 | 17,361 |
| 17/12/2020 | 17,374 |
| 10/12/2020 | 17,326 |
| 03/12/2020 | 17,291 |
| 26/11/2020 | 17,260 |
| 19/11/2020 | 17,279 |
| 12/11/2020 | 17,221 |
| 05/11/2020 | 16,984 |
| 29/10/2020 | 17,062 |
| 22/10/2020 | 17,116 |
| 15/10/2020 | 17,065 |
| 08/10/2020 | 17,031 |
| 01/10/2020 | 16,958 |
| 24/09/2020 | 16,980 |
| 17/09/2020 | 17,072 |
| 10/09/2020 | 16,922 |
| 03/09/2020 | 17,100 |
| 27/08/2020 | 16,965 |
| 20/08/2020 | 17,003 |
| 13/08/2020 | 16,889 |
| 06/08/2020 | 16,923 |
| 30/07/2020 | 16,883 |
| 23/07/2020 | 16,752 |
| 16/07/2020 | 16,697 |
| 09/07/2020 | 16,644 |
| 02/07/2020 | 16,673 |
| 25/06/2020 | 16,713 |
| 18/06/2020 | 16,664 |
| 11/06/2020 | 16,762 |
| 04/06/2020 | 16,641 |
| 28/05/2020 | 16,436 |
| 21/05/2020 | 16,422 |
| 14/05/2020 | 16,400 |
| 07/05/2020 | 16,378 |
| 30/04/2020 | 16,451 |
| 23/04/2020 | 16,286 |
| 16/04/2020 | 16,342 |
| 09/04/2020 | 16,254 |
| 02/04/2020 | 16,328 |
| 26/03/2020 | 16,079 |
| 19/03/2020 | 16,190 |
| 12/03/2020 | 16,684 |
| 05/03/2020 | 16,773 |
| 27/02/2020 | 16,627 |
| 20/02/2020 | 16,694 |
| 13/02/2020 | 16,748 |
| 06/02/2020 | 16,810 |
| 30/01/2020 | 17,017 |
| 23/01/2020 | 17,154 |
| 16/01/2020 | 17,190 |
| 09/01/2020 | 17,154 |
| 02/01/2020 | 17,216 |





