VN
NZD – Đô la Newzealand
VND · Nguồn: SBV
Mới nhất
14,664
18/06/2026
Thay đổi
+35.46
+0.24% vs trước
Cao nhất
17,067
trong khung hiển thị
Thấp nhất
13,048
trong khung hiển thị
Tần suất
weekly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 18/06/2026 | 14,664 |
| 11/06/2026 | 14,629 |
| 04/06/2026 | 14,866 |
| 28/05/2026 | 14,745 |
| 21/05/2026 | 14,629 |
| 14/05/2026 | 14,976 |
| 07/05/2026 | 14,884 |
| 30/04/2026 | 14,724 |
| 23/04/2026 | 14,819 |
| 16/04/2026 | 14,798 |
| 09/04/2026 | 14,612 |
| 02/04/2026 | 14,420 |
| 26/03/2026 | 14,613 |
| 19/03/2026 | 14,674 |
| 12/03/2026 | 14,875 |
| 05/03/2026 | 14,778 |
| 26/02/2026 | 14,967 |
| 12/02/2026 | 15,180 |
| 05/02/2026 | 15,138 |
| 29/01/2026 | 15,088 |
| 22/01/2026 | 14,637 |
| 15/01/2026 | 14,438 |
| 08/01/2026 | 14,533 |
| 01/01/2026 | 14,515 |
| 25/12/2025 | 14,703 |
| 18/12/2025 | 14,547 |
| 11/12/2025 | 14,509 |
| 04/12/2025 | 14,458 |
| 27/11/2025 | 14,303 |
| 20/11/2025 | 14,147 |
| 30/10/2025 | 14,485 |
| 23/10/2025 | 14,427 |
| 16/10/2025 | 14,365 |
| 09/10/2025 | 14,431 |
| 02/10/2025 | 14,616 |
| 25/09/2025 | 14,762 |
| 18/09/2025 | 15,063 |
| 11/09/2025 | 14,969 |
| 04/09/2025 | 14,789 |
| 28/08/2025 | 14,757 |
| 21/08/2025 | 14,731 |
| 14/08/2025 | 15,037 |
| 07/08/2025 | 14,932 |
| 31/07/2025 | 15,021 |
| 24/07/2025 | 15,184 |
| 17/07/2025 | 14,970 |
| 10/07/2025 | 15,059 |
| 03/07/2025 | 15,275 |
| 26/06/2025 | 15,121 |
| 19/06/2025 | 15,069 |
| 12/06/2025 | 15,074 |
| 05/06/2025 | 14,995 |
| 29/05/2025 | 14,868 |
| 22/05/2025 | 14,850 |
| 15/05/2025 | 14,824 |
| 08/05/2025 | 14,951 |
| 01/05/2025 | 14,854 |
| 24/04/2025 | 14,913 |
| 17/04/2025 | 14,698 |
| 10/04/2025 | 13,812 |
| 03/04/2025 | 14,215 |
| 27/03/2025 | 14,250 |
| 20/03/2025 | 14,410 |
| 13/03/2025 | 14,115 |
| 06/03/2025 | 13,959 |
| 27/02/2025 | 14,088 |
| 20/02/2025 | 14,075 |
| 13/02/2025 | 13,873 |
| 06/02/2025 | 13,842 |
| 23/01/2025 | 13,760 |
| 16/01/2025 | 13,641 |
| 09/01/2025 | 13,693 |
| 02/01/2025 | 13,688 |
| 26/12/2024 | 13,726 |
| 19/12/2024 | 13,652 |
| 12/12/2024 | 14,074 |
| 05/12/2024 | 14,208 |
| 28/11/2024 | 14,249 |
| 21/11/2024 | 14,343 |
| 14/11/2024 | 14,395 |
| 07/11/2024 | 14,368 |
| 31/10/2024 | 14,431 |
| 24/10/2024 | 14,645 |
| 17/10/2024 | 14,672 |
| 10/10/2024 | 14,733 |
| 03/10/2024 | 15,158 |
| 26/09/2024 | 15,267 |
| 19/09/2024 | 14,976 |
| 12/09/2024 | 14,890 |
| 05/09/2024 | 14,983 |
| 29/08/2024 | 15,089 |
| 22/08/2024 | 14,914 |
| 15/08/2024 | 14,602 |
| 08/08/2024 | 14,582 |
| 01/08/2024 | 14,337 |
| 25/07/2024 | 14,376 |
| 18/07/2024 | 14,719 |
| 11/07/2024 | 14,740 |
| 04/07/2024 | 14,744 |
| 27/06/2024 | 14,826 |
| 20/06/2024 | 14,884 |
| 13/06/2024 | 14,909 |
| 06/06/2024 | 14,981 |
| 30/05/2024 | 14,886 |
| 23/05/2024 | 14,834 |
| 16/05/2024 | 14,697 |
| 09/05/2024 | 14,520 |
| 02/05/2024 | 14,266 |
| 25/04/2024 | 14,411 |
| 18/04/2024 | 14,330 |
| 11/04/2024 | 14,590 |
| 04/04/2024 | 14,342 |
| 28/03/2024 | 14,401 |
| 21/03/2024 | 14,503 |
| 14/03/2024 | 14,760 |
| 07/03/2024 | 14,636 |
| 29/02/2024 | 14,663 |
| 22/02/2024 | 14,844 |
| 15/02/2024 | 14,553 |
| 08/02/2024 | 14,618 |
| 01/02/2024 | 14,687 |
| 25/01/2024 | 14,661 |
| 18/01/2024 | 14,689 |
| 11/01/2024 | 14,902 |
| 04/01/2024 | 14,977 |
| 28/12/2023 | 15,117 |
| 21/12/2023 | 15,028 |
| 14/12/2023 | 14,612 |
| 07/12/2023 | 14,754 |
| 30/11/2023 | 14,790 |
| 23/11/2023 | 14,391 |
| 16/11/2023 | 14,467 |
| 09/11/2023 | 14,228 |
| 02/11/2023 | 13,991 |
| 26/10/2023 | 14,098 |
| 19/10/2023 | 14,226 |
| 12/10/2023 | 14,502 |
| 05/10/2023 | 14,169 |
| 28/09/2023 | 14,277 |
| 21/09/2023 | 14,298 |
| 14/09/2023 | 14,133 |
| 07/09/2023 | 14,131 |
| 31/08/2023 | 14,260 |
| 24/08/2023 | 14,203 |
| 17/08/2023 | 14,305 |
| 10/08/2023 | 14,470 |
| 03/08/2023 | 14,506 |
| 27/07/2023 | 14,770 |
| 20/07/2023 | 14,836 |
| 13/07/2023 | 14,805 |
| 06/07/2023 | 14,738 |
| 29/06/2023 | 14,491 |
| 22/06/2023 | 14,632 |
| 15/06/2023 | 14,557 |
| 08/06/2023 | 14,408 |
| 01/06/2023 | 14,262 |
| 25/05/2023 | 14,554 |
| 18/05/2023 | 14,735 |
| 11/05/2023 | 14,986 |
| 04/05/2023 | 14,727 |
| 27/04/2023 | 14,497 |
| 20/04/2023 | 14,641 |
| 13/04/2023 | 14,613 |
| 06/04/2023 | 14,987 |
| 30/03/2023 | 14,716 |
| 23/03/2023 | 14,666 |
| 16/03/2023 | 14,670 |
| 09/03/2023 | 14,427 |
| 02/03/2023 | 14,725 |
| 23/02/2023 | 14,733 |
| 16/02/2023 | 14,854 |
| 09/02/2023 | 14,935 |
| 02/02/2023 | 15,212 |
| 19/01/2023 | 15,306 |
| 29/12/2022 | 14,878 |
| 22/12/2022 | 14,880 |
| 15/12/2022 | 15,245 |
| 08/12/2022 | 14,977 |
| 01/12/2022 | 14,715 |
| 24/11/2022 | 14,620 |
| 17/11/2022 | 14,592 |
| 10/11/2022 | 14,042 |
| 03/11/2022 | 13,907 |
| 27/10/2022 | 13,674 |
| 20/10/2022 | 13,429 |
| 13/10/2022 | 13,130 |
| 06/10/2022 | 13,508 |
| 29/09/2022 | 13,048 |
| 22/09/2022 | 13,734 |
| 15/09/2022 | 13,954 |
| 08/09/2022 | 13,959 |
| 01/09/2022 | 14,275 |
| 25/08/2022 | 14,388 |
| 18/08/2022 | 14,729 |
| 11/08/2022 | 14,567 |
| 04/08/2022 | 14,444 |
| 28/07/2022 | 14,432 |
| 21/07/2022 | 14,499 |
| 14/07/2022 | 14,213 |
| 07/07/2022 | 14,297 |
| 30/06/2022 | 14,439 |
| 23/06/2022 | 14,447 |
| 16/06/2022 | 14,396 |
| 09/06/2022 | 14,883 |
| 02/06/2022 | 14,996 |
| 26/05/2022 | 14,929 |
| 19/05/2022 | 14,705 |
| 12/05/2022 | 14,607 |
| 05/05/2022 | 14,874 |
| 28/04/2022 | 15,216 |
| 21/04/2022 | 15,611 |
| 14/04/2022 | 15,829 |
| 07/04/2022 | 16,041 |
| 31/03/2022 | 16,130 |
| 24/03/2022 | 16,096 |
| 17/03/2022 | 15,675 |
| 10/03/2022 | 15,792 |
| 03/03/2022 | 15,647 |
| 24/02/2022 | 15,712 |
| 17/02/2022 | 15,372 |
| 10/02/2022 | 15,369 |
| 27/01/2022 | 15,426 |
| 20/01/2022 | 15,698 |
| 13/01/2022 | 15,669 |
| 06/01/2022 | 15,738 |
| 30/12/2021 | 15,740 |
| 23/12/2021 | 15,690 |
| 16/12/2021 | 15,626 |
| 09/12/2021 | 15,794 |
| 02/12/2021 | 15,867 |
| 25/11/2021 | 15,997 |
| 18/11/2021 | 16,175 |
| 11/11/2021 | 16,406 |
| 04/11/2021 | 16,487 |
| 28/10/2021 | 16,585 |
| 21/10/2021 | 16,580 |
| 14/10/2021 | 16,102 |
| 07/10/2021 | 16,046 |
| 30/09/2021 | 16,090 |
| 23/09/2021 | 16,246 |
| 16/09/2021 | 16,371 |
| 09/09/2021 | 16,428 |
| 02/09/2021 | 16,308 |
| 26/08/2021 | 16,058 |
| 19/08/2021 | 16,055 |
| 12/08/2021 | 16,227 |
| 05/08/2021 | 16,353 |
| 29/07/2021 | 16,155 |
| 22/07/2021 | 16,071 |
| 15/07/2021 | 16,298 |
| 08/07/2021 | 16,292 |
| 01/07/2021 | 16,215 |
| 24/06/2021 | 16,238 |
| 17/06/2021 | 16,491 |
| 10/06/2021 | 16,628 |
| 03/06/2021 | 16,747 |
| 27/05/2021 | 16,906 |
| 20/05/2021 | 16,697 |
| 13/05/2021 | 16,737 |
| 06/05/2021 | 16,566 |
| 29/04/2021 | 16,682 |
| 22/04/2021 | 16,742 |
| 15/04/2021 | 16,505 |
| 08/04/2021 | 16,363 |
| 01/04/2021 | 16,234 |
| 25/03/2021 | 16,216 |
| 18/03/2021 | 16,660 |
| 11/03/2021 | 16,613 |
| 04/03/2021 | 16,880 |
| 25/02/2021 | 17,067 |
| 18/02/2021 | 16,613 |
| 11/02/2021 | 16,758 |
| 04/02/2021 | 16,704 |
| 28/01/2021 | 16,728 |
| 21/01/2021 | 16,525 |
| 14/01/2021 | 16,684 |
| 31/12/2020 | 16,645 |
| 24/12/2020 | 16,330 |
| 17/12/2020 | 16,414 |
| 10/12/2020 | 16,374 |
| 03/12/2020 | 16,352 |
| 26/11/2020 | 16,143 |
| 19/11/2020 | 16,039 |
| 12/11/2020 | 15,983 |
| 05/11/2020 | 15,394 |
| 29/10/2020 | 15,549 |
| 22/10/2020 | 15,330 |
| 15/10/2020 | 15,421 |
| 08/10/2020 | 15,260 |
| 01/10/2020 | 15,273 |
| 24/09/2020 | 15,323 |
| 17/09/2020 | 15,617 |
| 10/09/2020 | 15,370 |
| 03/09/2020 | 15,703 |
| 27/08/2020 | 15,214 |
| 20/08/2020 | 15,370 |
| 13/08/2020 | 15,186 |
| 06/08/2020 | 15,422 |
| 30/07/2020 | 15,469 |
| 23/07/2020 | 15,407 |
| 16/07/2020 | 15,227 |
| 09/07/2020 | 15,203 |
| 02/07/2020 | 14,996 |
| 25/06/2020 | 14,931 |
| 18/06/2020 | 14,967 |
| 11/06/2020 | 15,187 |
| 04/06/2020 | 14,884 |
| 28/05/2020 | 14,472 |
| 21/05/2020 | 14,219 |
| 14/05/2020 | 13,977 |
| 07/05/2020 | 14,041 |
| 30/04/2020 | 14,189 |
| 23/04/2020 | 13,902 |
| 16/04/2020 | 13,976 |
| 09/04/2020 | 13,803 |
| 02/04/2020 | 13,802 |
| 26/03/2020 | 13,629 |
| 19/03/2020 | 13,653 |
| 12/03/2020 | 14,677 |
| 05/03/2020 | 14,607 |
| 27/02/2020 | 14,648 |
| 20/02/2020 | 14,878 |
| 13/02/2020 | 14,999 |
| 06/02/2020 | 15,070 |
| 30/01/2020 | 15,117 |
| 23/01/2020 | 15,255 |
| 16/01/2020 | 15,296 |
| 09/01/2020 | 15,407 |
| 02/01/2020 | 15,589 |





