VN
MOP – Pataca Macao
VND · Nguồn: SBV
Mới nhất
3,120
18/06/2026
Thay đổi
+4.27
+0.14% vs trước
Cao nhất
3,152
trong khung hiển thị
Thấp nhất
2,853
trong khung hiển thị
Tần suất
weekly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 18/06/2026 | 3,120 |
| 11/06/2026 | 3,116 |
| 04/06/2026 | 3,115 |
| 28/05/2026 | 3,114 |
| 21/05/2026 | 3,116 |
| 14/05/2026 | 3,116 |
| 07/05/2026 | 3,112 |
| 30/04/2026 | 3,111 |
| 23/04/2026 | 3,112 |
| 16/04/2026 | 3,110 |
| 09/04/2026 | 3,112 |
| 02/04/2026 | 3,109 |
| 26/03/2026 | 3,114 |
| 19/03/2026 | 3,105 |
| 12/03/2026 | 3,109 |
| 05/03/2026 | 3,112 |
| 26/02/2026 | 3,110 |
| 12/02/2026 | 3,112 |
| 05/02/2026 | 3,115 |
| 29/01/2026 | 3,122 |
| 22/01/2026 | 3,128 |
| 15/01/2026 | 3,129 |
| 08/01/2026 | 3,132 |
| 01/01/2026 | 3,134 |
| 25/12/2025 | 3,139 |
| 18/12/2025 | 3,139 |
| 11/12/2025 | 3,142 |
| 04/12/2025 | 3,137 |
| 27/11/2025 | 3,143 |
| 20/11/2025 | 3,132 |
| 30/10/2025 | 3,135 |
| 23/10/2025 | 3,135 |
| 16/10/2025 | 3,136 |
| 09/10/2025 | 3,135 |
| 02/10/2025 | 3,142 |
| 25/09/2025 | 3,145 |
| 18/09/2025 | 3,145 |
| 11/09/2025 | 3,144 |
| 04/09/2025 | 3,138 |
| 28/08/2025 | 3,152 |
| 21/08/2025 | 3,143 |
| 14/08/2025 | 3,123 |
| 07/08/2025 | 3,121 |
| 31/07/2025 | 3,120 |
| 24/07/2025 | 3,114 |
| 17/07/2025 | 3,113 |
| 10/07/2025 | 3,107 |
| 03/07/2025 | 3,101 |
| 26/06/2025 | 3,103 |
| 19/06/2025 | 3,095 |
| 12/06/2025 | 3,090 |
| 05/06/2025 | 3,094 |
| 29/05/2025 | 3,090 |
| 22/05/2025 | 3,096 |
| 15/05/2025 | 3,107 |
| 08/05/2025 | 3,120 |
| 01/05/2025 | 3,123 |
| 24/04/2025 | 3,118 |
| 17/04/2025 | 3,116 |
| 10/04/2025 | 3,117 |
| 03/04/2025 | 3,104 |
| 27/03/2025 | 3,104 |
| 20/03/2025 | 3,097 |
| 13/03/2025 | 3,093 |
| 06/03/2025 | 3,091 |
| 27/02/2025 | 3,082 |
| 20/02/2025 | 3,076 |
| 13/02/2025 | 3,060 |
| 06/02/2025 | 3,041 |
| 23/01/2025 | 3,033 |
| 16/01/2025 | 3,034 |
| 09/01/2025 | 3,041 |
| 02/01/2025 | 3,043 |
| 26/12/2024 | 3,040 |
| 19/12/2024 | 3,033 |
| 12/12/2024 | 3,028 |
| 05/12/2024 | 3,027 |
| 28/11/2024 | 3,031 |
| 21/11/2024 | 3,030 |
| 14/11/2024 | 3,031 |
| 07/11/2024 | 3,031 |
| 31/10/2024 | 3,029 |
| 24/10/2024 | 3,029 |
| 17/10/2024 | 3,023 |
| 10/10/2024 | 3,021 |
| 03/10/2024 | 3,012 |
| 26/09/2024 | 3,013 |
| 19/09/2024 | 3,008 |
| 12/09/2024 | 3,015 |
| 05/09/2024 | 3,017 |
| 29/08/2024 | 3,014 |
| 22/08/2024 | 3,021 |
| 15/08/2024 | 3,024 |
| 08/08/2024 | 3,019 |
| 01/08/2024 | 3,014 |
| 25/07/2024 | 3,017 |
| 18/07/2024 | 3,017 |
| 11/07/2024 | 3,014 |
| 04/07/2024 | 3,015 |
| 27/06/2024 | 3,016 |
| 20/06/2024 | 3,019 |
| 13/06/2024 | 3,015 |
| 06/06/2024 | 3,014 |
| 30/05/2024 | 3,014 |
| 23/05/2024 | 3,017 |
| 16/05/2024 | 3,017 |
| 09/05/2024 | 3,012 |
| 02/05/2024 | 3,010 |
| 25/04/2024 | 3,009 |
| 18/04/2024 | 3,004 |
| 11/04/2024 | 2,979 |
| 04/04/2024 | 2,979 |
| 28/03/2024 | 2,978 |
| 21/03/2024 | 2,978 |
| 14/03/2024 | 2,973 |
| 07/03/2024 | 2,981 |
| 29/02/2024 | 2,978 |
| 22/02/2024 | 2,979 |
| 15/02/2024 | 2,974 |
| 08/02/2024 | 2,974 |
| 01/02/2024 | 2,982 |
| 25/01/2024 | 2,982 |
| 18/01/2024 | 2,980 |
| 11/01/2024 | 2,971 |
| 04/01/2024 | 2,971 |
| 28/12/2023 | 2,969 |
| 21/12/2023 | 2,981 |
| 14/12/2023 | 2,978 |
| 07/12/2023 | 2,977 |
| 30/11/2023 | 2,977 |
| 23/11/2023 | 2,973 |
| 16/11/2023 | 2,988 |
| 09/11/2023 | 2,979 |
| 02/11/2023 | 2,989 |
| 26/10/2023 | 2,989 |
| 19/10/2023 | 2,990 |
| 12/10/2023 | 2,989 |
| 05/10/2023 | 2,991 |
| 28/09/2023 | 2,990 |
| 21/09/2023 | 2,989 |
| 14/09/2023 | 2,981 |
| 07/09/2023 | 2,970 |
| 31/08/2023 | 2,967 |
| 24/08/2023 | 2,961 |
| 17/08/2023 | 2,967 |
| 10/08/2023 | 2,964 |
| 03/08/2023 | 2,963 |
| 27/07/2023 | 2,956 |
| 20/07/2023 | 2,946 |
| 13/07/2023 | 2,948 |
| 06/07/2023 | 2,948 |
| 29/06/2023 | 2,945 |
| 22/06/2023 | 2,944 |
| 15/06/2023 | 2,944 |
| 08/06/2023 | 2,936 |
| 01/06/2023 | 2,943 |
| 25/05/2023 | 2,935 |
| 18/05/2023 | 2,929 |
| 11/05/2023 | 2,928 |
| 04/05/2023 | 2,924 |
| 27/04/2023 | 2,925 |
| 20/04/2023 | 2,922 |
| 13/04/2023 | 2,920 |
| 06/04/2023 | 2,922 |
| 30/03/2023 | 2,919 |
| 23/03/2023 | 2,923 |
| 16/03/2023 | 2,921 |
| 09/03/2023 | 2,926 |
| 02/03/2023 | 2,924 |
| 23/02/2023 | 2,926 |
| 16/02/2023 | 2,923 |
| 09/02/2023 | 2,922 |
| 02/02/2023 | 2,923 |
| 19/01/2023 | 2,928 |
| 29/12/2022 | 2,943 |
| 22/12/2022 | 2,945 |
| 15/12/2022 | 2,953 |
| 08/12/2022 | 2,949 |
| 01/12/2022 | 2,943 |
| 24/11/2022 | 2,940 |
| 17/11/2022 | 2,940 |
| 10/11/2022 | 2,930 |
| 03/11/2022 | 2,933 |
| 27/10/2022 | 2,934 |
| 20/10/2022 | 2,930 |
| 13/10/2022 | 2,907 |
| 06/10/2022 | 2,897 |
| 29/09/2022 | 2,888 |
| 22/09/2022 | 2,882 |
| 15/09/2022 | 2,877 |
| 08/09/2022 | 2,877 |
| 01/09/2022 | 2,873 |
| 25/08/2022 | 2,875 |
| 18/08/2022 | 2,873 |
| 11/08/2022 | 2,867 |
| 04/08/2022 | 2,865 |
| 28/07/2022 | 2,871 |
| 21/07/2022 | 2,871 |
| 14/07/2022 | 2,872 |
| 07/07/2022 | 2,867 |
| 30/06/2022 | 2,858 |
| 23/06/2022 | 2,856 |
| 16/06/2022 | 2,856 |
| 09/06/2022 | 2,853 |
| 02/06/2022 | 2,854 |
| 26/05/2022 | 2,860 |
| 19/05/2022 | 2,862 |
| 12/05/2022 | 2,865 |
| 05/05/2022 | 2,864 |
| 28/04/2022 | 2,865 |
| 21/04/2022 | 2,862 |
| 14/04/2022 | 2,865 |
| 07/04/2022 | 2,865 |
| 31/03/2022 | 2,870 |
| 24/03/2022 | 2,872 |
| 17/03/2022 | 2,877 |
| 10/03/2022 | 2,877 |
| 03/03/2022 | 2,874 |
| 24/02/2022 | 2,878 |
| 17/02/2022 | 2,877 |
| 10/02/2022 | 2,879 |
| 27/01/2022 | 2,878 |
| 20/01/2022 | 2,881 |
| 13/01/2022 | 2,878 |
| 06/01/2022 | 2,882 |
| 30/12/2021 | 2,882 |
| 23/12/2021 | 2,886 |
| 16/12/2021 | 2,886 |
| 09/12/2021 | 2,893 |
| 02/12/2021 | 2,882 |
| 25/11/2021 | 2,883 |
| 18/11/2021 | 2,881 |
| 11/11/2021 | 2,880 |
| 04/11/2021 | 2,887 |
| 28/10/2021 | 2,887 |
| 21/10/2021 | 2,890 |
| 14/10/2021 | 2,893 |
| 07/10/2021 | 2,889 |
| 30/09/2021 | 2,888 |
| 23/09/2021 | 2,885 |
| 16/09/2021 | 2,885 |
| 09/09/2021 | 2,886 |
| 02/09/2021 | 2,885 |
| 26/08/2021 | 2,888 |
| 19/08/2021 | 2,886 |
| 12/08/2021 | 2,892 |
| 05/08/2021 | 2,893 |
| 29/07/2021 | 2,897 |
| 22/07/2021 | 2,899 |
| 15/07/2021 | 2,901 |
| 08/07/2021 | 2,898 |
| 01/07/2021 | 2,898 |
| 24/06/2021 | 2,899 |
| 17/06/2021 | 2,891 |
| 10/06/2021 | 2,891 |
| 03/06/2021 | 2,893 |
| 27/05/2021 | 2,895 |
| 20/05/2021 | 2,895 |
| 13/05/2021 | 2,894 |
| 06/05/2021 | 2,896 |
| 29/04/2021 | 2,897 |
| 22/04/2021 | 2,898 |
| 15/04/2021 | 2,902 |
| 08/04/2021 | 2,898 |
| 01/04/2021 | 2,903 |
| 25/03/2021 | 2,900 |
| 18/03/2021 | 2,901 |
| 11/03/2021 | 2,902 |
| 04/03/2021 | 2,899 |
| 25/02/2021 | 2,896 |
| 18/02/2021 | 2,896 |
| 11/02/2021 | 2,898 |
| 04/02/2021 | 2,899 |
| 28/01/2021 | 2,899 |
| 21/01/2021 | 2,899 |
| 14/01/2021 | 2,897 |
| 31/12/2020 | 2,898 |
| 24/12/2020 | 2,901 |
| 17/12/2020 | 2,899 |
| 10/12/2020 | 2,898 |
| 03/12/2020 | 2,899 |
| 26/11/2020 | 2,901 |
| 19/11/2020 | 2,901 |
| 12/11/2020 | 2,903 |
| 05/11/2020 | 2,905 |
| 29/10/2020 | 2,905 |
| 22/10/2020 | 2,904 |
| 15/10/2020 | 2,909 |
| 08/10/2020 | 2,913 |
| 01/10/2020 | 2,908 |
| 24/09/2020 | 2,911 |
| 17/09/2020 | 2,906 |
| 10/09/2020 | 2,907 |
| 03/09/2020 | 2,909 |
| 27/08/2020 | 2,911 |
| 20/08/2020 | 2,907 |
| 13/08/2020 | 2,908 |
| 06/08/2020 | 2,909 |
| 30/07/2020 | 2,911 |
| 23/07/2020 | 2,909 |
| 16/07/2020 | 2,909 |
| 09/07/2020 | 2,911 |
| 02/07/2020 | 2,913 |
| 25/06/2020 | 2,910 |
| 18/06/2020 | 2,914 |
| 11/06/2020 | 2,912 |
| 04/06/2020 | 2,912 |
| 28/05/2020 | 2,913 |
| 21/05/2020 | 2,915 |
| 14/05/2020 | 2,915 |
| 07/05/2020 | 2,916 |
| 30/04/2020 | 2,916 |
| 23/04/2020 | 2,913 |
| 16/04/2020 | 2,910 |
| 09/04/2020 | 2,909 |
| 02/04/2020 | 2,909 |
| 26/03/2020 | 2,914 |
| 19/03/2020 | 2,908 |
| 12/03/2020 | 2,902 |
| 05/03/2020 | 2,896 |
| 27/02/2020 | 2,899 |
| 20/02/2020 | 2,902 |
| 13/02/2020 | 2,901 |
| 06/02/2020 | 2,903 |
| 30/01/2020 | 2,896 |
| 23/01/2020 | 2,895 |
| 16/01/2020 | 2,893 |
| 09/01/2020 | 2,891 |
| 02/01/2020 | 2,887 |





