VN
KRW – Won Hàn Quốc
VND · Nguồn: SBV
Mới nhất
16.62
18/06/2026
Thay đổi
+0.11
+0.67% vs trước
Cao nhất
21.33
trong khung hiển thị
Thấp nhất
16.22
trong khung hiển thị
Tần suất
weekly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 18/06/2026 | 16.62 |
| 11/06/2026 | 16.51 |
| 04/06/2026 | 16.56 |
| 28/05/2026 | 16.75 |
| 21/05/2026 | 16.66 |
| 14/05/2026 | 16.78 |
| 07/05/2026 | 17.25 |
| 30/04/2026 | 17.02 |
| 23/04/2026 | 16.96 |
| 16/04/2026 | 17.04 |
| 09/04/2026 | 17 |
| 02/04/2026 | 16.66 |
| 26/03/2026 | 16.77 |
| 19/03/2026 | 16.86 |
| 12/03/2026 | 17.05 |
| 05/03/2026 | 16.99 |
| 26/02/2026 | 17.44 |
| 12/02/2026 | 17.21 |
| 05/02/2026 | 17.25 |
| 29/01/2026 | 17.57 |
| 22/01/2026 | 17.1 |
| 15/01/2026 | 17.02 |
| 08/01/2026 | 17.34 |
| 01/01/2026 | 17.43 |
| 25/12/2025 | 17.18 |
| 18/12/2025 | 16.99 |
| 11/12/2025 | 17.09 |
| 04/12/2025 | 17.11 |
| 27/11/2025 | 17.16 |
| 20/11/2025 | 17.13 |
| 30/10/2025 | 17.5 |
| 23/10/2025 | 17.55 |
| 16/10/2025 | 17.64 |
| 09/10/2025 | 17.7 |
| 02/10/2025 | 17.94 |
| 25/09/2025 | 18.05 |
| 18/09/2025 | 18.24 |
| 11/09/2025 | 18.18 |
| 04/09/2025 | 18.12 |
| 28/08/2025 | 18.09 |
| 21/08/2025 | 18.07 |
| 14/08/2025 | 18.25 |
| 07/08/2025 | 18.15 |
| 31/07/2025 | 18.25 |
| 24/07/2025 | 18.28 |
| 17/07/2025 | 18.16 |
| 10/07/2025 | 18.29 |
| 03/07/2025 | 18.41 |
| 26/06/2025 | 18.39 |
| 19/06/2025 | 18.22 |
| 12/06/2025 | 18.25 |
| 05/06/2025 | 18.24 |
| 29/05/2025 | 18.13 |
| 22/05/2025 | 18.03 |
| 15/05/2025 | 17.6 |
| 08/05/2025 | 17.86 |
| 01/05/2025 | 17.36 |
| 24/04/2025 | 17.51 |
| 17/04/2025 | 17.43 |
| 10/04/2025 | 16.83 |
| 03/04/2025 | 16.96 |
| 27/03/2025 | 16.97 |
| 20/03/2025 | 17.1 |
| 13/03/2025 | 17.05 |
| 06/03/2025 | 16.97 |
| 27/02/2025 | 17.23 |
| 20/02/2025 | 17.11 |
| 13/02/2025 | 16.89 |
| 06/02/2025 | 16.88 |
| 23/01/2025 | 16.97 |
| 16/01/2025 | 16.67 |
| 09/01/2025 | 16.7 |
| 02/01/2025 | 16.56 |
| 26/12/2024 | 16.71 |
| 19/12/2024 | 16.75 |
| 12/12/2024 | 16.95 |
| 05/12/2024 | 17.2 |
| 28/11/2024 | 17.39 |
| 21/11/2024 | 17.48 |
| 14/11/2024 | 17.26 |
| 07/11/2024 | 17.37 |
| 31/10/2024 | 17.52 |
| 24/10/2024 | 17.54 |
| 17/10/2024 | 17.76 |
| 10/10/2024 | 18 |
| 03/10/2024 | 18.26 |
| 26/09/2024 | 18.14 |
| 19/09/2024 | 18.24 |
| 12/09/2024 | 18.09 |
| 05/09/2024 | 18.05 |
| 29/08/2024 | 18.1 |
| 22/08/2024 | 18.18 |
| 15/08/2024 | 17.84 |
| 08/08/2024 | 17.63 |
| 01/08/2024 | 17.56 |
| 25/07/2024 | 17.51 |
| 18/07/2024 | 17.57 |
| 11/07/2024 | 17.49 |
| 04/07/2024 | 17.45 |
| 27/06/2024 | 17.46 |
| 20/06/2024 | 17.56 |
| 13/06/2024 | 17.62 |
| 06/06/2024 | 17.67 |
| 30/05/2024 | 17.77 |
| 23/05/2024 | 17.78 |
| 16/05/2024 | 17.85 |
| 09/05/2024 | 17.78 |
| 02/05/2024 | 17.48 |
| 25/04/2024 | 17.72 |
| 18/04/2024 | 17.51 |
| 11/04/2024 | 17.84 |
| 04/04/2024 | 17.8 |
| 28/03/2024 | 17.77 |
| 21/03/2024 | 17.92 |
| 14/03/2024 | 18.23 |
| 07/03/2024 | 18 |
| 29/02/2024 | 17.98 |
| 22/02/2024 | 17.98 |
| 15/02/2024 | 17.94 |
| 08/02/2024 | 18.05 |
| 01/02/2024 | 18 |
| 25/01/2024 | 17.95 |
| 18/01/2024 | 17.84 |
| 11/01/2024 | 18.1 |
| 04/01/2024 | 18.3 |
| 28/12/2023 | 18.45 |
| 21/12/2023 | 18.41 |
| 14/12/2023 | 18.17 |
| 07/12/2023 | 18.24 |
| 30/11/2023 | 18.58 |
| 23/11/2023 | 18.36 |
| 16/11/2023 | 18.48 |
| 09/11/2023 | 18.31 |
| 02/11/2023 | 17.74 |
| 26/10/2023 | 17.86 |
| 19/10/2023 | 17.83 |
| 12/10/2023 | 17.97 |
| 05/10/2023 | 17.68 |
| 28/09/2023 | 17.82 |
| 21/09/2023 | 18.09 |
| 14/09/2023 | 18.05 |
| 07/09/2023 | 18.02 |
| 31/08/2023 | 18.14 |
| 24/08/2023 | 17.87 |
| 17/08/2023 | 17.9 |
| 10/08/2023 | 18.08 |
| 03/08/2023 | 18.32 |
| 27/07/2023 | 18.62 |
| 20/07/2023 | 18.73 |
| 13/07/2023 | 18.44 |
| 06/07/2023 | 18.34 |
| 29/06/2023 | 18.16 |
| 22/06/2023 | 18.35 |
| 15/06/2023 | 18.54 |
| 08/06/2023 | 18.24 |
| 01/06/2023 | 17.9 |
| 25/05/2023 | 17.97 |
| 18/05/2023 | 17.67 |
| 11/05/2023 | 17.86 |
| 04/05/2023 | 17.69 |
| 27/04/2023 | 17.69 |
| 20/04/2023 | 17.82 |
| 13/04/2023 | 17.79 |
| 06/04/2023 | 18.01 |
| 30/03/2023 | 18.11 |
| 23/03/2023 | 18.05 |
| 16/03/2023 | 18.12 |
| 09/03/2023 | 17.89 |
| 02/03/2023 | 18 |
| 23/02/2023 | 18.11 |
| 16/02/2023 | 18.41 |
| 09/02/2023 | 18.73 |
| 02/02/2023 | 19.2 |
| 19/01/2023 | 19.11 |
| 29/12/2022 | 18.62 |
| 22/12/2022 | 18.39 |
| 15/12/2022 | 18.32 |
| 08/12/2022 | 17.89 |
| 01/12/2022 | 17.92 |
| 24/11/2022 | 17.51 |
| 17/11/2022 | 17.88 |
| 10/11/2022 | 17.37 |
| 03/11/2022 | 16.71 |
| 27/10/2022 | 16.62 |
| 20/10/2022 | 16.59 |
| 13/10/2022 | 16.47 |
| 06/10/2022 | 16.49 |
| 29/09/2022 | 16.22 |
| 22/09/2022 | 16.72 |
| 15/09/2022 | 16.72 |
| 08/09/2022 | 16.76 |
| 01/09/2022 | 17.34 |
| 25/08/2022 | 17.3 |
| 18/08/2022 | 17.69 |
| 11/08/2022 | 17.68 |
| 04/08/2022 | 17.67 |
| 28/07/2022 | 17.66 |
| 21/07/2022 | 17.69 |
| 14/07/2022 | 17.77 |
| 07/07/2022 | 17.74 |
| 30/06/2022 | 17.88 |
| 23/06/2022 | 17.71 |
| 16/06/2022 | 17.87 |
| 09/06/2022 | 18.37 |
| 02/06/2022 | 18.53 |
| 26/05/2022 | 18.26 |
| 19/05/2022 | 18.27 |
| 12/05/2022 | 18.15 |
| 05/05/2022 | 18.27 |
| 28/04/2022 | 18.29 |
| 21/04/2022 | 18.71 |
| 14/04/2022 | 18.85 |
| 07/04/2022 | 18.97 |
| 31/03/2022 | 19.14 |
| 24/03/2022 | 19.1 |
| 17/03/2022 | 18.66 |
| 10/03/2022 | 18.76 |
| 03/03/2022 | 19.19 |
| 24/02/2022 | 19.43 |
| 17/02/2022 | 19.32 |
| 10/02/2022 | 19.31 |
| 27/01/2022 | 19.27 |
| 20/01/2022 | 19.41 |
| 13/01/2022 | 19.41 |
| 06/01/2022 | 19.3 |
| 30/12/2021 | 19.51 |
| 23/12/2021 | 19.44 |
| 16/12/2021 | 19.56 |
| 09/12/2021 | 19.77 |
| 02/12/2021 | 19.64 |
| 25/11/2021 | 19.5 |
| 18/11/2021 | 19.55 |
| 11/11/2021 | 19.56 |
| 04/11/2021 | 19.58 |
| 28/10/2021 | 19.78 |
| 21/10/2021 | 19.68 |
| 14/10/2021 | 19.42 |
| 07/10/2021 | 19.45 |
| 30/09/2021 | 19.53 |
| 23/09/2021 | 19.56 |
| 16/09/2021 | 19.71 |
| 09/09/2021 | 19.87 |
| 02/09/2021 | 19.96 |
| 26/08/2021 | 19.85 |
| 19/08/2021 | 19.69 |
| 12/08/2021 | 20.09 |
| 05/08/2021 | 20.24 |
| 29/07/2021 | 20.11 |
| 22/07/2021 | 20.2 |
| 15/07/2021 | 20.19 |
| 08/07/2021 | 20.39 |
| 01/07/2021 | 20.51 |
| 24/06/2021 | 20.42 |
| 17/06/2021 | 20.68 |
| 10/06/2021 | 20.71 |
| 03/06/2021 | 20.8 |
| 27/05/2021 | 20.71 |
| 20/05/2021 | 20.52 |
| 13/05/2021 | 20.57 |
| 06/05/2021 | 20.55 |
| 29/04/2021 | 20.8 |
| 22/04/2021 | 20.85 |
| 15/04/2021 | 20.85 |
| 08/04/2021 | 20.81 |
| 01/04/2021 | 20.52 |
| 25/03/2021 | 20.5 |
| 18/03/2021 | 20.56 |
| 11/03/2021 | 20.36 |
| 04/03/2021 | 20.62 |
| 25/02/2021 | 20.83 |
| 18/02/2021 | 20.88 |
| 11/02/2021 | 20.72 |
| 04/02/2021 | 20.77 |
| 28/01/2021 | 20.96 |
| 21/01/2021 | 21.03 |
| 14/01/2021 | 21.11 |
| 31/12/2020 | 21.32 |
| 24/12/2020 | 20.88 |
| 17/12/2020 | 21.17 |
| 10/12/2020 | 21.33 |
| 03/12/2020 | 21.01 |
| 26/11/2020 | 20.92 |
| 19/11/2020 | 20.99 |
| 12/11/2020 | 20.89 |
| 05/11/2020 | 20.35 |
| 29/10/2020 | 20.48 |
| 22/10/2020 | 20.48 |
| 15/10/2020 | 20.23 |
| 08/10/2020 | 19.93 |
| 01/10/2020 | 19.84 |
| 24/09/2020 | 19.94 |
| 17/09/2020 | 19.74 |
| 10/09/2020 | 19.5 |
| 03/09/2020 | 19.61 |
| 27/08/2020 | 19.57 |
| 20/08/2020 | 19.63 |
| 13/08/2020 | 19.57 |
| 06/08/2020 | 19.51 |
| 30/07/2020 | 19.47 |
| 23/07/2020 | 19.4 |
| 16/07/2020 | 19.34 |
| 09/07/2020 | 19.42 |
| 02/07/2020 | 19.32 |
| 25/06/2020 | 19.31 |
| 18/06/2020 | 19.14 |
| 11/06/2020 | 19.52 |
| 04/06/2020 | 19.13 |
| 28/05/2020 | 18.86 |
| 21/05/2020 | 18.93 |
| 14/05/2020 | 18.98 |
| 07/05/2020 | 19 |
| 30/04/2020 | 19.1 |
| 23/04/2020 | 18.86 |
| 16/04/2020 | 19.06 |
| 09/04/2020 | 19.02 |
| 02/04/2020 | 19.06 |
| 26/03/2020 | 18.84 |
| 19/03/2020 | 18.5 |
| 12/03/2020 | 19.47 |
| 05/03/2020 | 19.64 |
| 27/02/2020 | 19.13 |
| 20/02/2020 | 19.54 |
| 13/02/2020 | 19.68 |
| 06/02/2020 | 19.64 |
| 30/01/2020 | 19.61 |
| 23/01/2020 | 19.87 |
| 16/01/2020 | 20 |
| 09/01/2020 | 19.81 |
| 02/01/2020 | 20.04 |





