VN
GBP – Bảng Anh
VND · Nguồn: SBV
Mới nhất
33,800
18/06/2026
Thay đổi
+165.37
+0.49% vs trước
Cao nhất
34,619
trong khung hiển thị
Thấp nhất
24,880
trong khung hiển thị
Tần suất
weekly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 18/06/2026 | 33,800 |
| 11/06/2026 | 33,635 |
| 04/06/2026 | 33,840 |
| 28/05/2026 | 33,817 |
| 21/05/2026 | 33,648 |
| 14/05/2026 | 34,014 |
| 07/05/2026 | 34,093 |
| 30/04/2026 | 33,933 |
| 23/04/2026 | 33,903 |
| 16/04/2026 | 34,045 |
| 09/04/2026 | 33,629 |
| 02/04/2026 | 33,234 |
| 26/03/2026 | 33,627 |
| 19/03/2026 | 33,462 |
| 12/03/2026 | 33,699 |
| 05/03/2026 | 33,409 |
| 26/02/2026 | 33,852 |
| 12/02/2026 | 34,211 |
| 05/02/2026 | 34,402 |
| 29/01/2026 | 34,619 |
| 22/01/2026 | 33,744 |
| 15/01/2026 | 33,786 |
| 08/01/2026 | 33,927 |
| 01/01/2026 | 33,813 |
| 25/12/2025 | 34,018 |
| 18/12/2025 | 33,701 |
| 11/12/2025 | 33,461 |
| 04/12/2025 | 33,265 |
| 27/11/2025 | 33,173 |
| 20/11/2025 | 33,018 |
| 30/10/2025 | 33,283 |
| 23/10/2025 | 33,570 |
| 16/10/2025 | 33,527 |
| 09/10/2025 | 33,691 |
| 02/10/2025 | 33,917 |
| 25/09/2025 | 34,024 |
| 18/09/2025 | 34,370 |
| 11/09/2025 | 34,129 |
| 04/09/2025 | 33,754 |
| 28/08/2025 | 34,007 |
| 21/08/2025 | 34,105 |
| 14/08/2025 | 34,081 |
| 07/08/2025 | 33,556 |
| 31/07/2025 | 33,710 |
| 24/07/2025 | 34,105 |
| 17/07/2025 | 33,735 |
| 10/07/2025 | 34,122 |
| 03/07/2025 | 34,441 |
| 26/06/2025 | 34,125 |
| 19/06/2025 | 33,597 |
| 12/06/2025 | 33,678 |
| 05/06/2025 | 33,775 |
| 29/05/2025 | 33,626 |
| 22/05/2025 | 33,521 |
| 15/05/2025 | 33,214 |
| 08/05/2025 | 33,284 |
| 01/05/2025 | 33,468 |
| 24/04/2025 | 33,143 |
| 17/04/2025 | 32,996 |
| 10/04/2025 | 31,998 |
| 03/04/2025 | 32,103 |
| 27/03/2025 | 32,162 |
| 20/03/2025 | 32,207 |
| 13/03/2025 | 32,002 |
| 06/03/2025 | 31,618 |
| 27/02/2025 | 31,210 |
| 20/02/2025 | 31,060 |
| 13/02/2025 | 30,594 |
| 06/02/2025 | 30,491 |
| 23/01/2025 | 29,982 |
| 16/01/2025 | 29,690 |
| 09/01/2025 | 30,298 |
| 02/01/2025 | 30,555 |
| 26/12/2024 | 30,502 |
| 19/12/2024 | 30,544 |
| 12/12/2024 | 30,976 |
| 05/12/2024 | 30,793 |
| 28/11/2024 | 30,532 |
| 21/11/2024 | 30,806 |
| 14/11/2024 | 30,940 |
| 07/11/2024 | 31,220 |
| 31/10/2024 | 31,515 |
| 24/10/2024 | 31,484 |
| 17/10/2024 | 31,622 |
| 10/10/2024 | 31,614 |
| 03/10/2024 | 32,009 |
| 26/09/2024 | 32,347 |
| 19/09/2024 | 31,819 |
| 12/09/2024 | 31,677 |
| 05/09/2024 | 31,776 |
| 29/08/2024 | 32,020 |
| 22/08/2024 | 31,578 |
| 15/08/2024 | 31,194 |
| 08/08/2024 | 30,827 |
| 01/08/2024 | 31,168 |
| 25/07/2024 | 31,264 |
| 18/07/2024 | 31,458 |
| 11/07/2024 | 31,002 |
| 04/07/2024 | 30,769 |
| 27/06/2024 | 30,740 |
| 20/06/2024 | 30,862 |
| 13/06/2024 | 30,912 |
| 06/06/2024 | 30,944 |
| 30/05/2024 | 30,957 |
| 23/05/2024 | 30,887 |
| 16/05/2024 | 30,547 |
| 09/05/2024 | 30,263 |
| 02/05/2024 | 30,247 |
| 25/04/2024 | 30,202 |
| 18/04/2024 | 30,223 |
| 11/04/2024 | 30,473 |
| 04/04/2024 | 30,198 |
| 28/03/2024 | 30,290 |
| 21/03/2024 | 30,520 |
| 14/03/2024 | 30,643 |
| 07/03/2024 | 30,504 |
| 29/02/2024 | 30,381 |
| 22/02/2024 | 30,294 |
| 15/02/2024 | 30,182 |
| 08/02/2024 | 30,189 |
| 01/02/2024 | 30,409 |
| 25/01/2024 | 30,521 |
| 18/01/2024 | 30,264 |
| 11/01/2024 | 30,360 |
| 04/01/2024 | 30,192 |
| 28/12/2023 | 30,413 |
| 21/12/2023 | 30,353 |
| 14/12/2023 | 30,077 |
| 07/12/2023 | 30,183 |
| 30/11/2023 | 30,403 |
| 23/11/2023 | 29,885 |
| 16/11/2023 | 29,996 |
| 09/11/2023 | 29,446 |
| 02/11/2023 | 29,239 |
| 26/10/2023 | 29,295 |
| 19/10/2023 | 29,354 |
| 12/10/2023 | 29,583 |
| 05/10/2023 | 29,030 |
| 28/09/2023 | 29,243 |
| 21/09/2023 | 29,726 |
| 14/09/2023 | 29,895 |
| 07/09/2023 | 30,137 |
| 31/08/2023 | 30,279 |
| 24/08/2023 | 30,453 |
| 17/08/2023 | 30,436 |
| 10/08/2023 | 30,416 |
| 03/08/2023 | 30,360 |
| 27/07/2023 | 30,606 |
| 20/07/2023 | 30,858 |
| 13/07/2023 | 30,811 |
| 06/07/2023 | 30,250 |
| 29/06/2023 | 30,246 |
| 22/06/2023 | 30,276 |
| 15/06/2023 | 29,874 |
| 08/06/2023 | 29,471 |
| 01/06/2023 | 29,367 |
| 25/05/2023 | 29,482 |
| 18/05/2023 | 29,436 |
| 11/05/2023 | 29,840 |
| 04/05/2023 | 29,563 |
| 27/04/2023 | 29,381 |
| 20/04/2023 | 29,433 |
| 13/04/2023 | 29,345 |
| 06/04/2023 | 29,524 |
| 30/03/2023 | 29,079 |
| 23/03/2023 | 28,891 |
| 16/03/2023 | 28,699 |
| 09/03/2023 | 27,931 |
| 02/03/2023 | 28,502 |
| 23/02/2023 | 28,629 |
| 16/02/2023 | 28,589 |
| 09/02/2023 | 28,465 |
| 02/02/2023 | 29,080 |
| 19/01/2023 | 29,116 |
| 29/12/2022 | 28,448 |
| 22/12/2022 | 28,738 |
| 15/12/2022 | 29,255 |
| 08/12/2022 | 28,704 |
| 01/12/2022 | 28,294 |
| 24/11/2022 | 28,151 |
| 17/11/2022 | 28,067 |
| 10/11/2022 | 27,210 |
| 03/11/2022 | 27,265 |
| 27/10/2022 | 27,191 |
| 20/10/2022 | 26,708 |
| 13/10/2022 | 25,910 |
| 06/10/2022 | 26,789 |
| 29/09/2022 | 24,880 |
| 22/09/2022 | 26,493 |
| 15/09/2022 | 26,787 |
| 08/09/2022 | 26,662 |
| 01/09/2022 | 27,115 |
| 25/08/2022 | 27,467 |
| 18/08/2022 | 28,074 |
| 11/08/2022 | 27,983 |
| 04/08/2022 | 28,199 |
| 28/07/2022 | 27,925 |
| 21/07/2022 | 27,857 |
| 14/07/2022 | 27,652 |
| 07/07/2022 | 27,729 |
| 30/06/2022 | 28,195 |
| 23/06/2022 | 28,109 |
| 16/06/2022 | 27,765 |
| 09/06/2022 | 28,987 |
| 02/06/2022 | 29,079 |
| 26/05/2022 | 28,897 |
| 19/05/2022 | 28,791 |
| 12/05/2022 | 28,537 |
| 05/05/2022 | 28,864 |
| 28/04/2022 | 29,129 |
| 21/04/2022 | 30,140 |
| 14/04/2022 | 30,064 |
| 07/04/2022 | 30,196 |
| 31/03/2022 | 30,395 |
| 24/03/2022 | 30,753 |
| 17/03/2022 | 30,270 |
| 10/03/2022 | 30,402 |
| 03/03/2022 | 30,732 |
| 24/02/2022 | 31,452 |
| 17/02/2022 | 31,335 |
| 10/02/2022 | 31,311 |
| 27/01/2022 | 31,169 |
| 20/01/2022 | 31,453 |
| 13/01/2022 | 31,497 |
| 06/01/2022 | 31,293 |
| 30/12/2021 | 31,100 |
| 23/12/2021 | 30,803 |
| 16/12/2021 | 30,699 |
| 09/12/2021 | 30,810 |
| 02/12/2021 | 30,838 |
| 25/11/2021 | 30,970 |
| 18/11/2021 | 31,093 |
| 11/11/2021 | 31,317 |
| 04/11/2021 | 31,538 |
| 28/10/2021 | 31,865 |
| 21/10/2021 | 31,887 |
| 14/10/2021 | 31,561 |
| 07/10/2021 | 31,520 |
| 30/09/2021 | 31,357 |
| 23/09/2021 | 31,568 |
| 16/09/2021 | 31,906 |
| 09/09/2021 | 31,849 |
| 02/09/2021 | 31,782 |
| 26/08/2021 | 31,756 |
| 19/08/2021 | 31,844 |
| 12/08/2021 | 32,044 |
| 05/08/2021 | 32,266 |
| 29/07/2021 | 32,227 |
| 22/07/2021 | 31,632 |
| 15/07/2021 | 32,126 |
| 08/07/2021 | 32,004 |
| 01/07/2021 | 32,120 |
| 24/06/2021 | 32,305 |
| 17/06/2021 | 32,535 |
| 10/06/2021 | 32,715 |
| 03/06/2021 | 32,725 |
| 27/05/2021 | 32,772 |
| 20/05/2021 | 32,840 |
| 13/05/2021 | 32,742 |
| 06/05/2021 | 32,205 |
| 29/04/2021 | 32,128 |
| 22/04/2021 | 32,418 |
| 15/04/2021 | 32,044 |
| 08/04/2021 | 32,119 |
| 01/04/2021 | 31,916 |
| 25/03/2021 | 31,873 |
| 18/03/2021 | 32,279 |
| 11/03/2021 | 32,231 |
| 04/03/2021 | 32,340 |
| 25/02/2021 | 32,806 |
| 18/02/2021 | 32,105 |
| 11/02/2021 | 31,874 |
| 04/02/2021 | 31,646 |
| 28/01/2021 | 31,798 |
| 21/01/2021 | 31,643 |
| 14/01/2021 | 31,645 |
| 31/12/2020 | 31,451 |
| 24/12/2020 | 31,060 |
| 17/12/2020 | 31,116 |
| 10/12/2020 | 31,112 |
| 03/12/2020 | 30,913 |
| 26/11/2020 | 30,977 |
| 19/11/2020 | 30,771 |
| 12/11/2020 | 30,797 |
| 05/11/2020 | 30,098 |
| 29/10/2020 | 30,254 |
| 22/10/2020 | 30,173 |
| 15/10/2020 | 29,857 |
| 08/10/2020 | 29,869 |
| 01/10/2020 | 29,806 |
| 24/09/2020 | 29,490 |
| 17/09/2020 | 29,909 |
| 10/09/2020 | 30,073 |
| 03/09/2020 | 31,153 |
| 27/08/2020 | 30,520 |
| 20/08/2020 | 30,720 |
| 13/08/2020 | 30,240 |
| 06/08/2020 | 30,368 |
| 30/07/2020 | 30,095 |
| 23/07/2020 | 29,370 |
| 16/07/2020 | 29,209 |
| 09/07/2020 | 29,113 |
| 02/07/2020 | 28,800 |
| 25/06/2020 | 29,007 |
| 18/06/2020 | 29,129 |
| 11/06/2020 | 29,608 |
| 04/06/2020 | 29,274 |
| 28/05/2020 | 28,680 |
| 21/05/2020 | 28,494 |
| 14/05/2020 | 28,516 |
| 07/05/2020 | 28,768 |
| 30/04/2020 | 28,988 |
| 23/04/2020 | 28,635 |
| 16/04/2020 | 29,080 |
| 09/04/2020 | 28,560 |
| 02/04/2020 | 28,752 |
| 26/03/2020 | 27,705 |
| 19/03/2020 | 28,002 |
| 12/03/2020 | 30,014 |
| 05/03/2020 | 29,713 |
| 27/02/2020 | 30,064 |
| 20/02/2020 | 30,224 |
| 13/02/2020 | 30,103 |
| 06/02/2020 | 30,299 |
| 30/01/2020 | 30,194 |
| 23/01/2020 | 30,230 |
| 16/01/2020 | 30,089 |
| 09/01/2020 | 30,446 |
| 02/01/2020 | 30,692 |





