VN
CHF – Phơ răng Thuỵ Sĩ
VND · Nguồn: SBV
Mới nhất
31,775
18/06/2026
Thay đổi
+301.86
+0.96% vs trước
Cao nhất
32,778
trong khung hiển thị
Thấp nhất
23,105
trong khung hiển thị
Tần suất
weekly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 18/06/2026 | 31,775 |
| 11/06/2026 | 31,473 |
| 04/06/2026 | 31,898 |
| 28/05/2026 | 32,014 |
| 21/05/2026 | 31,825 |
| 14/05/2026 | 32,205 |
| 07/05/2026 | 32,151 |
| 30/04/2026 | 31,837 |
| 23/04/2026 | 32,159 |
| 16/04/2026 | 32,126 |
| 09/04/2026 | 31,776 |
| 02/04/2026 | 31,476 |
| 26/03/2026 | 31,817 |
| 19/03/2026 | 31,916 |
| 12/03/2026 | 32,243 |
| 05/03/2026 | 32,101 |
| 26/02/2026 | 32,419 |
| 12/02/2026 | 32,677 |
| 05/02/2026 | 32,307 |
| 29/01/2026 | 32,778 |
| 22/01/2026 | 31,762 |
| 15/01/2026 | 31,383 |
| 08/01/2026 | 31,612 |
| 01/01/2026 | 31,718 |
| 25/12/2025 | 31,984 |
| 18/12/2025 | 31,594 |
| 11/12/2025 | 31,210 |
| 04/12/2025 | 31,367 |
| 27/11/2025 | 31,226 |
| 20/11/2025 | 31,419 |
| 30/10/2025 | 31,617 |
| 23/10/2025 | 31,551 |
| 16/10/2025 | 31,393 |
| 09/10/2025 | 31,424 |
| 02/10/2025 | 31,698 |
| 25/09/2025 | 31,796 |
| 18/09/2025 | 32,042 |
| 11/09/2025 | 31,637 |
| 04/09/2025 | 31,350 |
| 28/08/2025 | 31,383 |
| 21/08/2025 | 31,266 |
| 14/08/2025 | 31,308 |
| 07/08/2025 | 31,255 |
| 31/07/2025 | 31,374 |
| 24/07/2025 | 31,809 |
| 17/07/2025 | 31,440 |
| 10/07/2025 | 31,549 |
| 03/07/2025 | 31,682 |
| 26/06/2025 | 31,124 |
| 19/06/2025 | 30,619 |
| 12/06/2025 | 30,377 |
| 05/06/2025 | 30,363 |
| 29/05/2025 | 30,151 |
| 22/05/2025 | 30,349 |
| 15/05/2025 | 29,772 |
| 08/05/2025 | 30,273 |
| 01/05/2025 | 30,316 |
| 24/04/2025 | 30,277 |
| 17/04/2025 | 30,469 |
| 10/04/2025 | 29,552 |
| 03/04/2025 | 28,137 |
| 27/03/2025 | 28,150 |
| 20/03/2025 | 28,267 |
| 13/03/2025 | 28,026 |
| 06/03/2025 | 27,778 |
| 27/02/2025 | 27,621 |
| 20/02/2025 | 27,270 |
| 13/02/2025 | 26,940 |
| 06/02/2025 | 27,004 |
| 23/01/2025 | 26,836 |
| 16/01/2025 | 26,675 |
| 09/01/2025 | 26,707 |
| 02/01/2025 | 26,949 |
| 26/12/2024 | 27,025 |
| 19/12/2024 | 26,976 |
| 12/12/2024 | 27,467 |
| 05/12/2024 | 27,387 |
| 28/11/2024 | 27,436 |
| 21/11/2024 | 27,493 |
| 14/11/2024 | 27,537 |
| 07/11/2024 | 27,800 |
| 31/10/2024 | 27,943 |
| 24/10/2024 | 27,980 |
| 17/10/2024 | 28,075 |
| 10/10/2024 | 28,181 |
| 03/10/2024 | 28,497 |
| 26/09/2024 | 28,659 |
| 19/09/2024 | 28,574 |
| 12/09/2024 | 28,684 |
| 05/09/2024 | 28,542 |
| 29/08/2024 | 28,684 |
| 22/08/2024 | 28,404 |
| 15/08/2024 | 28,040 |
| 08/08/2024 | 28,263 |
| 01/08/2024 | 27,500 |
| 25/07/2024 | 27,217 |
| 18/07/2024 | 27,141 |
| 11/07/2024 | 27,016 |
| 04/07/2024 | 26,837 |
| 27/06/2024 | 27,068 |
| 20/06/2024 | 27,431 |
| 13/06/2024 | 27,039 |
| 06/06/2024 | 27,188 |
| 30/05/2024 | 26,593 |
| 23/05/2024 | 26,574 |
| 16/05/2024 | 26,793 |
| 09/05/2024 | 26,682 |
| 02/05/2024 | 26,317 |
| 25/04/2024 | 26,613 |
| 18/04/2024 | 26,619 |
| 11/04/2024 | 26,609 |
| 04/04/2024 | 26,430 |
| 28/03/2024 | 26,535 |
| 21/03/2024 | 26,989 |
| 14/03/2024 | 27,301 |
| 07/03/2024 | 27,165 |
| 29/02/2024 | 27,267 |
| 22/02/2024 | 27,234 |
| 15/02/2024 | 27,038 |
| 08/02/2024 | 27,551 |
| 01/02/2024 | 27,774 |
| 25/01/2024 | 27,652 |
| 18/01/2024 | 27,833 |
| 11/01/2024 | 28,052 |
| 04/01/2024 | 28,098 |
| 28/12/2023 | 27,972 |
| 21/12/2023 | 27,812 |
| 14/12/2023 | 27,367 |
| 07/12/2023 | 27,382 |
| 30/11/2023 | 27,289 |
| 23/11/2023 | 27,010 |
| 16/11/2023 | 27,030 |
| 09/11/2023 | 26,620 |
| 02/11/2023 | 26,492 |
| 26/10/2023 | 26,973 |
| 19/10/2023 | 26,806 |
| 12/10/2023 | 26,597 |
| 05/10/2023 | 26,103 |
| 28/09/2023 | 26,263 |
| 21/09/2023 | 26,847 |
| 14/09/2023 | 26,906 |
| 07/09/2023 | 26,987 |
| 31/08/2023 | 27,288 |
| 24/08/2023 | 27,163 |
| 17/08/2023 | 27,254 |
| 10/08/2023 | 27,267 |
| 03/08/2023 | 27,163 |
| 27/07/2023 | 27,541 |
| 20/07/2023 | 27,627 |
| 13/07/2023 | 27,075 |
| 06/07/2023 | 26,521 |
| 29/06/2023 | 26,542 |
| 22/06/2023 | 26,396 |
| 15/06/2023 | 26,194 |
| 08/06/2023 | 26,156 |
| 01/06/2023 | 26,099 |
| 25/05/2023 | 26,263 |
| 18/05/2023 | 26,377 |
| 11/05/2023 | 26,563 |
| 04/05/2023 | 26,567 |
| 27/04/2023 | 26,550 |
| 20/04/2023 | 26,324 |
| 13/04/2023 | 26,161 |
| 06/04/2023 | 26,088 |
| 30/03/2023 | 25,658 |
| 23/03/2023 | 25,590 |
| 16/03/2023 | 25,830 |
| 09/03/2023 | 25,063 |
| 02/03/2023 | 25,160 |
| 23/02/2023 | 25,527 |
| 16/02/2023 | 25,594 |
| 09/02/2023 | 25,634 |
| 02/02/2023 | 25,792 |
| 19/01/2023 | 25,776 |
| 29/12/2022 | 25,425 |
| 22/12/2022 | 25,525 |
| 15/12/2022 | 25,495 |
| 08/12/2022 | 25,143 |
| 01/12/2022 | 24,809 |
| 24/11/2022 | 24,907 |
| 17/11/2022 | 25,098 |
| 10/11/2022 | 24,081 |
| 03/11/2022 | 23,731 |
| 27/10/2022 | 23,865 |
| 20/10/2022 | 23,706 |
| 13/10/2022 | 23,589 |
| 06/10/2022 | 23,896 |
| 29/09/2022 | 23,485 |
| 22/09/2022 | 24,179 |
| 15/09/2022 | 24,203 |
| 08/09/2022 | 23,579 |
| 01/09/2022 | 23,858 |
| 25/08/2022 | 24,112 |
| 18/08/2022 | 24,438 |
| 11/08/2022 | 24,332 |
| 04/08/2022 | 24,224 |
| 28/07/2022 | 24,078 |
| 21/07/2022 | 23,942 |
| 14/07/2022 | 23,642 |
| 07/07/2022 | 23,954 |
| 30/06/2022 | 24,157 |
| 23/06/2022 | 23,870 |
| 16/06/2022 | 23,105 |
| 09/06/2022 | 23,672 |
| 02/06/2022 | 24,031 |
| 26/05/2022 | 23,993 |
| 19/05/2022 | 23,245 |
| 12/05/2022 | 23,302 |
| 05/05/2022 | 23,631 |
| 28/04/2022 | 24,009 |
| 21/04/2022 | 24,313 |
| 14/04/2022 | 24,789 |
| 07/04/2022 | 24,820 |
| 31/03/2022 | 25,011 |
| 24/03/2022 | 24,777 |
| 17/03/2022 | 24,673 |
| 10/03/2022 | 24,964 |
| 03/03/2022 | 25,166 |
| 24/02/2022 | 25,133 |
| 17/02/2022 | 24,991 |
| 10/02/2022 | 24,983 |
| 27/01/2022 | 25,151 |
| 20/01/2022 | 25,242 |
| 13/01/2022 | 25,019 |
| 06/01/2022 | 25,248 |
| 30/12/2021 | 25,247 |
| 23/12/2021 | 25,084 |
| 16/12/2021 | 25,114 |
| 09/12/2021 | 25,159 |
| 02/12/2021 | 25,155 |
| 25/11/2021 | 24,795 |
| 18/11/2021 | 24,814 |
| 11/11/2021 | 25,296 |
| 04/11/2021 | 25,323 |
| 28/10/2021 | 25,194 |
| 21/10/2021 | 25,026 |
| 14/10/2021 | 24,942 |
| 07/10/2021 | 24,939 |
| 30/09/2021 | 24,954 |
| 23/09/2021 | 25,021 |
| 16/09/2021 | 25,141 |
| 09/09/2021 | 25,143 |
| 02/09/2021 | 25,170 |
| 26/08/2021 | 25,307 |
| 19/08/2021 | 25,335 |
| 12/08/2021 | 25,112 |
| 05/08/2021 | 25,646 |
| 29/07/2021 | 25,400 |
| 22/07/2021 | 25,186 |
| 15/07/2021 | 25,263 |
| 08/07/2021 | 25,107 |
| 01/07/2021 | 25,180 |
| 24/06/2021 | 25,224 |
| 17/06/2021 | 25,705 |
| 10/06/2021 | 25,778 |
| 03/06/2021 | 25,770 |
| 27/05/2021 | 25,879 |
| 20/05/2021 | 25,758 |
| 13/05/2021 | 25,590 |
| 06/05/2021 | 25,321 |
| 29/04/2021 | 25,259 |
| 22/04/2021 | 25,344 |
| 15/04/2021 | 25,261 |
| 08/04/2021 | 24,996 |
| 01/04/2021 | 24,644 |
| 25/03/2021 | 24,848 |
| 18/03/2021 | 25,010 |
| 11/03/2021 | 24,966 |
| 04/03/2021 | 25,304 |
| 25/02/2021 | 25,543 |
| 18/02/2021 | 25,838 |
| 11/02/2021 | 25,811 |
| 04/02/2021 | 25,771 |
| 28/01/2021 | 26,116 |
| 21/01/2021 | 26,076 |
| 14/01/2021 | 26,102 |
| 31/12/2020 | 26,210 |
| 24/12/2020 | 26,101 |
| 17/12/2020 | 26,141 |
| 10/12/2020 | 26,059 |
| 03/12/2020 | 25,730 |
| 26/11/2020 | 25,447 |
| 19/11/2020 | 25,444 |
| 12/11/2020 | 25,335 |
| 05/11/2020 | 25,319 |
| 29/10/2020 | 25,484 |
| 22/10/2020 | 25,627 |
| 15/10/2020 | 25,352 |
| 08/10/2020 | 25,270 |
| 01/10/2020 | 25,195 |
| 24/09/2020 | 25,190 |
| 17/09/2020 | 25,560 |
| 10/09/2020 | 25,278 |
| 03/09/2020 | 25,749 |
| 27/08/2020 | 25,523 |
| 20/08/2020 | 25,699 |
| 13/08/2020 | 25,255 |
| 06/08/2020 | 25,431 |
| 30/07/2020 | 25,345 |
| 23/07/2020 | 24,851 |
| 16/07/2020 | 24,706 |
| 09/07/2020 | 24,671 |
| 02/07/2020 | 24,517 |
| 25/06/2020 | 24,569 |
| 18/06/2020 | 24,481 |
| 11/06/2020 | 24,532 |
| 04/06/2020 | 24,154 |
| 28/05/2020 | 23,987 |
| 21/05/2020 | 24,047 |
| 14/05/2020 | 23,951 |
| 07/05/2020 | 23,848 |
| 30/04/2020 | 23,927 |
| 23/04/2020 | 23,998 |
| 16/04/2020 | 24,092 |
| 09/04/2020 | 23,860 |
| 02/04/2020 | 24,152 |
| 26/03/2020 | 23,705 |
| 19/03/2020 | 24,187 |
| 12/03/2020 | 24,789 |
| 05/03/2020 | 24,267 |
| 27/02/2020 | 23,840 |
| 20/02/2020 | 23,623 |
| 13/02/2020 | 23,801 |
| 06/02/2020 | 23,859 |
| 30/01/2020 | 23,831 |
| 23/01/2020 | 23,904 |
| 16/01/2020 | 23,978 |
| 09/01/2020 | 23,864 |
| 02/01/2020 | 23,913 |





