VN
CAD – Đô la Canada
VND · Nguồn: SBV
Mới nhất
17,982
18/06/2026
Thay đổi
-49.98
-0.28% vs trước
Cao nhất
19,215
trong khung hiển thị
Thấp nhất
16,183
trong khung hiển thị
Tần suất
weekly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 18/06/2026 | 17,982 |
| 11/06/2026 | 18,032 |
| 04/06/2026 | 18,158 |
| 28/05/2026 | 18,201 |
| 21/05/2026 | 18,273 |
| 14/05/2026 | 18,358 |
| 07/05/2026 | 18,471 |
| 30/04/2026 | 18,351 |
| 23/04/2026 | 18,379 |
| 16/04/2026 | 18,222 |
| 09/04/2026 | 18,144 |
| 02/04/2026 | 18,059 |
| 26/03/2026 | 18,234 |
| 19/03/2026 | 18,301 |
| 12/03/2026 | 18,486 |
| 05/03/2026 | 18,314 |
| 26/02/2026 | 18,306 |
| 12/02/2026 | 18,524 |
| 05/02/2026 | 18,380 |
| 29/01/2026 | 18,448 |
| 22/01/2026 | 18,157 |
| 15/01/2026 | 18,104 |
| 08/01/2026 | 18,187 |
| 01/01/2026 | 18,345 |
| 25/12/2025 | 18,386 |
| 18/12/2025 | 18,264 |
| 11/12/2025 | 18,159 |
| 04/12/2025 | 18,008 |
| 27/11/2025 | 17,871 |
| 20/11/2025 | 17,957 |
| 30/10/2025 | 18,002 |
| 23/10/2025 | 17,925 |
| 16/10/2025 | 17,896 |
| 09/10/2025 | 18,002 |
| 02/10/2025 | 18,103 |
| 25/09/2025 | 18,194 |
| 18/09/2025 | 18,331 |
| 11/09/2025 | 18,204 |
| 04/09/2025 | 18,315 |
| 28/08/2025 | 18,256 |
| 21/08/2025 | 18,217 |
| 14/08/2025 | 18,327 |
| 07/08/2025 | 18,331 |
| 31/07/2025 | 18,321 |
| 24/07/2025 | 18,533 |
| 17/07/2025 | 18,359 |
| 10/07/2025 | 18,370 |
| 03/07/2025 | 18,369 |
| 26/06/2025 | 18,258 |
| 19/06/2025 | 18,297 |
| 12/06/2025 | 18,262 |
| 05/06/2025 | 18,217 |
| 29/05/2025 | 18,034 |
| 22/05/2025 | 17,976 |
| 15/05/2025 | 17,929 |
| 08/05/2025 | 18,077 |
| 01/05/2025 | 18,011 |
| 24/04/2025 | 18,022 |
| 17/04/2025 | 17,860 |
| 10/04/2025 | 17,543 |
| 03/04/2025 | 17,376 |
| 27/03/2025 | 17,406 |
| 20/03/2025 | 17,331 |
| 13/03/2025 | 17,141 |
| 06/03/2025 | 17,147 |
| 27/02/2025 | 17,230 |
| 20/02/2025 | 17,367 |
| 13/02/2025 | 17,180 |
| 06/02/2025 | 17,062 |
| 23/01/2025 | 16,974 |
| 16/01/2025 | 16,957 |
| 09/01/2025 | 16,950 |
| 02/01/2025 | 16,939 |
| 26/12/2024 | 16,941 |
| 19/12/2024 | 16,807 |
| 12/12/2024 | 17,129 |
| 05/12/2024 | 17,257 |
| 28/11/2024 | 17,262 |
| 21/11/2024 | 17,400 |
| 14/11/2024 | 17,407 |
| 07/11/2024 | 17,427 |
| 31/10/2024 | 17,416 |
| 24/10/2024 | 17,547 |
| 17/10/2024 | 17,555 |
| 10/10/2024 | 17,696 |
| 03/10/2024 | 17,867 |
| 26/09/2024 | 17,962 |
| 19/09/2024 | 17,772 |
| 12/09/2024 | 17,809 |
| 05/09/2024 | 17,904 |
| 29/08/2024 | 17,983 |
| 22/08/2024 | 17,808 |
| 15/08/2024 | 17,691 |
| 08/08/2024 | 17,615 |
| 01/08/2024 | 17,523 |
| 25/07/2024 | 17,594 |
| 18/07/2024 | 17,740 |
| 11/07/2024 | 17,789 |
| 04/07/2024 | 17,734 |
| 27/06/2024 | 17,757 |
| 20/06/2024 | 17,681 |
| 13/06/2024 | 17,652 |
| 06/06/2024 | 17,723 |
| 30/05/2024 | 17,766 |
| 23/05/2024 | 17,762 |
| 16/05/2024 | 17,791 |
| 09/05/2024 | 17,628 |
| 02/05/2024 | 17,601 |
| 25/04/2024 | 17,760 |
| 18/04/2024 | 17,550 |
| 11/04/2024 | 17,727 |
| 04/04/2024 | 17,700 |
| 28/03/2024 | 17,657 |
| 21/03/2024 | 17,674 |
| 14/03/2024 | 17,755 |
| 07/03/2024 | 17,686 |
| 29/02/2024 | 17,721 |
| 22/02/2024 | 17,758 |
| 15/02/2024 | 17,673 |
| 08/02/2024 | 17,762 |
| 01/02/2024 | 17,877 |
| 25/01/2024 | 17,842 |
| 18/01/2024 | 17,771 |
| 11/01/2024 | 17,867 |
| 04/01/2024 | 17,928 |
| 28/12/2023 | 18,111 |
| 21/12/2023 | 17,938 |
| 14/12/2023 | 17,626 |
| 07/12/2023 | 17,643 |
| 30/11/2023 | 17,643 |
| 23/11/2023 | 17,408 |
| 16/11/2023 | 17,550 |
| 09/11/2023 | 17,412 |
| 02/11/2023 | 17,356 |
| 26/10/2023 | 17,523 |
| 19/10/2023 | 17,671 |
| 12/10/2023 | 17,708 |
| 05/10/2023 | 17,565 |
| 28/09/2023 | 17,814 |
| 21/09/2023 | 17,909 |
| 14/09/2023 | 17,689 |
| 07/09/2023 | 17,590 |
| 31/08/2023 | 17,678 |
| 24/08/2023 | 17,650 |
| 17/08/2023 | 17,717 |
| 10/08/2023 | 17,764 |
| 03/08/2023 | 17,868 |
| 27/07/2023 | 18,014 |
| 20/07/2023 | 17,997 |
| 13/07/2023 | 18,005 |
| 06/07/2023 | 17,986 |
| 29/06/2023 | 17,974 |
| 22/06/2023 | 17,927 |
| 15/06/2023 | 17,797 |
| 08/06/2023 | 17,692 |
| 01/06/2023 | 17,398 |
| 25/05/2023 | 17,510 |
| 18/05/2023 | 17,521 |
| 11/05/2023 | 17,659 |
| 04/05/2023 | 17,360 |
| 27/04/2023 | 17,344 |
| 20/04/2023 | 17,623 |
| 13/04/2023 | 17,546 |
| 06/04/2023 | 17,549 |
| 30/03/2023 | 17,340 |
| 23/03/2023 | 17,237 |
| 16/03/2023 | 17,260 |
| 09/03/2023 | 17,174 |
| 02/03/2023 | 17,377 |
| 23/02/2023 | 17,461 |
| 16/02/2023 | 17,668 |
| 09/02/2023 | 17,636 |
| 02/02/2023 | 17,740 |
| 19/01/2023 | 17,663 |
| 29/12/2022 | 17,467 |
| 22/12/2022 | 17,369 |
| 15/12/2022 | 17,465 |
| 08/12/2022 | 17,328 |
| 01/12/2022 | 17,435 |
| 24/11/2022 | 17,688 |
| 17/11/2022 | 17,845 |
| 10/11/2022 | 17,638 |
| 03/11/2022 | 17,420 |
| 27/10/2022 | 17,438 |
| 20/10/2022 | 17,204 |
| 13/10/2022 | 17,029 |
| 06/10/2022 | 17,316 |
| 29/09/2022 | 16,962 |
| 22/09/2022 | 17,428 |
| 15/09/2022 | 17,667 |
| 08/09/2022 | 17,627 |
| 01/09/2022 | 17,764 |
| 25/08/2022 | 17,898 |
| 18/08/2022 | 18,051 |
| 11/08/2022 | 17,985 |
| 04/08/2022 | 18,007 |
| 28/07/2022 | 18,031 |
| 21/07/2022 | 18,040 |
| 14/07/2022 | 17,831 |
| 07/07/2022 | 17,773 |
| 30/06/2022 | 17,955 |
| 23/06/2022 | 17,785 |
| 16/06/2022 | 17,834 |
| 09/06/2022 | 18,391 |
| 02/06/2022 | 18,231 |
| 26/05/2022 | 17,990 |
| 19/05/2022 | 18,041 |
| 12/05/2022 | 17,806 |
| 05/05/2022 | 18,025 |
| 28/04/2022 | 18,087 |
| 21/04/2022 | 18,367 |
| 14/04/2022 | 18,316 |
| 07/04/2022 | 18,489 |
| 31/03/2022 | 18,542 |
| 24/03/2022 | 18,403 |
| 17/03/2022 | 18,168 |
| 10/03/2022 | 18,013 |
| 03/03/2022 | 18,166 |
| 24/02/2022 | 18,203 |
| 17/02/2022 | 18,194 |
| 10/02/2022 | 18,192 |
| 27/01/2022 | 18,307 |
| 20/01/2022 | 18,491 |
| 13/01/2022 | 18,411 |
| 06/01/2022 | 18,197 |
| 30/12/2021 | 18,059 |
| 23/12/2021 | 17,966 |
| 16/12/2021 | 18,051 |
| 09/12/2021 | 18,390 |
| 02/12/2021 | 18,178 |
| 25/11/2021 | 18,256 |
| 18/11/2021 | 18,409 |
| 11/11/2021 | 18,587 |
| 04/11/2021 | 18,636 |
| 28/10/2021 | 18,677 |
| 21/10/2021 | 18,749 |
| 14/10/2021 | 18,613 |
| 07/10/2021 | 18,376 |
| 30/09/2021 | 18,258 |
| 23/09/2021 | 18,099 |
| 16/09/2021 | 18,207 |
| 09/09/2021 | 18,293 |
| 02/09/2021 | 18,345 |
| 26/08/2021 | 18,358 |
| 19/08/2021 | 18,345 |
| 12/08/2021 | 18,504 |
| 05/08/2021 | 18,496 |
| 29/07/2021 | 18,456 |
| 22/07/2021 | 18,298 |
| 15/07/2021 | 18,566 |
| 08/07/2021 | 18,631 |
| 01/07/2021 | 18,699 |
| 24/06/2021 | 18,818 |
| 17/06/2021 | 18,973 |
| 10/06/2021 | 19,090 |
| 03/06/2021 | 19,164 |
| 27/05/2021 | 19,215 |
| 20/05/2021 | 19,185 |
| 13/05/2021 | 19,158 |
| 06/05/2021 | 18,838 |
| 29/04/2021 | 18,670 |
| 22/04/2021 | 18,562 |
| 15/04/2021 | 18,513 |
| 08/04/2021 | 18,443 |
| 01/04/2021 | 18,417 |
| 25/03/2021 | 18,439 |
| 18/03/2021 | 18,623 |
| 11/03/2021 | 18,341 |
| 04/03/2021 | 18,335 |
| 25/02/2021 | 18,397 |
| 18/02/2021 | 18,193 |
| 11/02/2021 | 18,175 |
| 04/02/2021 | 18,122 |
| 28/01/2021 | 18,201 |
| 21/01/2021 | 18,230 |
| 14/01/2021 | 18,184 |
| 31/12/2020 | 18,100 |
| 24/12/2020 | 17,976 |
| 17/12/2020 | 18,227 |
| 10/12/2020 | 18,105 |
| 03/12/2020 | 17,889 |
| 26/11/2020 | 17,810 |
| 19/11/2020 | 17,720 |
| 12/11/2020 | 17,794 |
| 05/11/2020 | 17,499 |
| 29/10/2020 | 17,571 |
| 22/10/2020 | 17,696 |
| 15/10/2020 | 17,658 |
| 08/10/2020 | 17,400 |
| 01/10/2020 | 17,310 |
| 24/09/2020 | 17,410 |
| 17/09/2020 | 17,604 |
| 10/09/2020 | 17,530 |
| 03/09/2020 | 17,845 |
| 27/08/2020 | 17,614 |
| 20/08/2020 | 17,644 |
| 13/08/2020 | 17,405 |
| 06/08/2020 | 17,468 |
| 30/07/2020 | 17,399 |
| 23/07/2020 | 17,231 |
| 16/07/2020 | 17,080 |
| 09/07/2020 | 17,085 |
| 02/07/2020 | 17,132 |
| 25/06/2020 | 17,116 |
| 18/06/2020 | 17,156 |
| 11/06/2020 | 17,323 |
| 04/06/2020 | 17,208 |
| 28/05/2020 | 16,932 |
| 21/05/2020 | 16,705 |
| 14/05/2020 | 16,548 |
| 07/05/2020 | 16,540 |
| 30/04/2020 | 16,681 |
| 23/04/2020 | 16,394 |
| 16/04/2020 | 16,606 |
| 09/04/2020 | 16,510 |
| 02/04/2020 | 16,477 |
| 26/03/2020 | 16,183 |
| 19/03/2020 | 16,285 |
| 12/03/2020 | 16,938 |
| 05/03/2020 | 17,376 |
| 27/02/2020 | 17,477 |
| 20/02/2020 | 17,556 |
| 13/02/2020 | 17,488 |
| 06/02/2020 | 17,484 |
| 30/01/2020 | 17,567 |
| 23/01/2020 | 17,701 |
| 16/01/2020 | 17,717 |
| 09/01/2020 | 17,844 |
| 02/01/2020 | 17,842 |





