VN
AUD – Đô la Úc
VND · Nguồn: SBV
Mới nhất
17,776
18/06/2026
Thay đổi
+108.60
+0.61% vs trước
Cao nhất
18,325
trong khung hiển thị
Thấp nhất
13,816
trong khung hiển thị
Tần suất
weekly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 18/06/2026 | 17,776 |
| 11/06/2026 | 17,667 |
| 04/06/2026 | 18,026 |
| 28/05/2026 | 17,996 |
| 21/05/2026 | 17,833 |
| 14/05/2026 | 18,194 |
| 07/05/2026 | 18,154 |
| 30/04/2026 | 17,988 |
| 23/04/2026 | 17,959 |
| 16/04/2026 | 17,888 |
| 09/04/2026 | 17,702 |
| 02/04/2026 | 17,370 |
| 26/03/2026 | 17,513 |
| 19/03/2026 | 17,810 |
| 12/03/2026 | 17,960 |
| 05/03/2026 | 17,554 |
| 26/02/2026 | 17,763 |
| 12/02/2026 | 17,836 |
| 05/02/2026 | 17,627 |
| 29/01/2026 | 17,531 |
| 22/01/2026 | 16,901 |
| 15/01/2026 | 16,830 |
| 08/01/2026 | 16,985 |
| 01/01/2026 | 16,816 |
| 25/12/2025 | 16,873 |
| 18/12/2025 | 16,657 |
| 11/12/2025 | 16,698 |
| 04/12/2025 | 16,543 |
| 27/11/2025 | 16,350 |
| 20/11/2025 | 16,288 |
| 30/10/2025 | 16,535 |
| 23/10/2025 | 16,304 |
| 16/10/2025 | 16,344 |
| 09/10/2025 | 16,500 |
| 02/10/2025 | 16,636 |
| 25/09/2025 | 16,663 |
| 18/09/2025 | 16,822 |
| 11/09/2025 | 16,641 |
| 04/09/2025 | 16,460 |
| 28/08/2025 | 16,382 |
| 21/08/2025 | 16,274 |
| 14/08/2025 | 16,476 |
| 07/08/2025 | 16,373 |
| 31/07/2025 | 16,396 |
| 24/07/2025 | 16,564 |
| 17/07/2025 | 16,425 |
| 10/07/2025 | 16,398 |
| 03/07/2025 | 16,466 |
| 26/06/2025 | 16,293 |
| 19/06/2025 | 16,236 |
| 12/06/2025 | 16,263 |
| 05/06/2025 | 16,145 |
| 29/05/2025 | 16,058 |
| 22/05/2025 | 16,095 |
| 15/05/2025 | 16,158 |
| 08/05/2025 | 16,147 |
| 01/05/2025 | 16,009 |
| 24/04/2025 | 15,966 |
| 17/04/2025 | 15,786 |
| 10/04/2025 | 14,942 |
| 03/04/2025 | 15,649 |
| 27/03/2025 | 15,651 |
| 20/03/2025 | 15,769 |
| 13/03/2025 | 15,560 |
| 06/03/2025 | 15,449 |
| 27/02/2025 | 15,595 |
| 20/02/2025 | 15,664 |
| 13/02/2025 | 15,440 |
| 06/02/2025 | 15,303 |
| 23/01/2025 | 15,229 |
| 16/01/2025 | 15,070 |
| 09/01/2025 | 15,150 |
| 02/01/2025 | 15,124 |
| 26/12/2024 | 15,151 |
| 19/12/2024 | 15,103 |
| 12/12/2024 | 15,488 |
| 05/12/2024 | 15,625 |
| 28/11/2024 | 15,724 |
| 21/11/2024 | 15,844 |
| 14/11/2024 | 15,867 |
| 07/11/2024 | 15,865 |
| 31/10/2024 | 15,852 |
| 24/10/2024 | 16,194 |
| 17/10/2024 | 16,184 |
| 10/10/2024 | 16,277 |
| 03/10/2024 | 16,606 |
| 26/09/2024 | 16,590 |
| 19/09/2024 | 16,336 |
| 12/09/2024 | 16,128 |
| 05/09/2024 | 16,248 |
| 29/08/2024 | 16,442 |
| 22/08/2024 | 16,354 |
| 15/08/2024 | 16,080 |
| 08/08/2024 | 15,910 |
| 01/08/2024 | 15,773 |
| 25/07/2024 | 15,992 |
| 18/07/2024 | 16,339 |
| 11/07/2024 | 16,340 |
| 04/07/2024 | 16,190 |
| 27/06/2024 | 16,202 |
| 20/06/2024 | 16,177 |
| 13/06/2024 | 16,056 |
| 06/06/2024 | 16,128 |
| 30/05/2024 | 16,143 |
| 23/05/2024 | 16,151 |
| 16/05/2024 | 16,112 |
| 09/05/2024 | 15,936 |
| 02/05/2024 | 15,704 |
| 25/04/2024 | 15,805 |
| 18/04/2024 | 15,564 |
| 11/04/2024 | 15,926 |
| 04/04/2024 | 15,642 |
| 28/03/2024 | 15,668 |
| 21/03/2024 | 15,669 |
| 14/03/2024 | 15,838 |
| 07/03/2024 | 15,649 |
| 29/02/2024 | 15,638 |
| 22/02/2024 | 15,747 |
| 15/02/2024 | 15,488 |
| 08/02/2024 | 15,636 |
| 01/02/2024 | 15,779 |
| 25/01/2024 | 15,790 |
| 18/01/2024 | 15,736 |
| 11/01/2024 | 16,008 |
| 04/01/2024 | 16,156 |
| 28/12/2023 | 16,321 |
| 21/12/2023 | 16,201 |
| 14/12/2023 | 15,707 |
| 07/12/2023 | 15,765 |
| 30/11/2023 | 15,878 |
| 23/11/2023 | 15,592 |
| 16/11/2023 | 15,606 |
| 09/11/2023 | 15,425 |
| 02/11/2023 | 15,258 |
| 26/10/2023 | 15,360 |
| 19/10/2023 | 15,364 |
| 12/10/2023 | 15,457 |
| 05/10/2023 | 15,186 |
| 28/09/2023 | 15,366 |
| 21/09/2023 | 15,545 |
| 14/09/2023 | 15,362 |
| 07/09/2023 | 15,325 |
| 31/08/2023 | 15,511 |
| 24/08/2023 | 15,374 |
| 17/08/2023 | 15,461 |
| 10/08/2023 | 15,616 |
| 03/08/2023 | 15,633 |
| 27/07/2023 | 16,071 |
| 20/07/2023 | 16,074 |
| 13/07/2023 | 15,977 |
| 06/07/2023 | 15,902 |
| 29/06/2023 | 15,779 |
| 22/06/2023 | 16,054 |
| 15/06/2023 | 16,031 |
| 08/06/2023 | 15,838 |
| 01/06/2023 | 15,398 |
| 25/05/2023 | 15,591 |
| 18/05/2023 | 15,699 |
| 11/05/2023 | 15,993 |
| 04/05/2023 | 15,739 |
| 27/04/2023 | 15,622 |
| 20/04/2023 | 15,865 |
| 13/04/2023 | 15,718 |
| 06/04/2023 | 15,884 |
| 30/03/2023 | 15,750 |
| 23/03/2023 | 15,816 |
| 16/03/2023 | 15,775 |
| 09/03/2023 | 15,583 |
| 02/03/2023 | 15,997 |
| 23/02/2023 | 16,154 |
| 16/02/2023 | 16,315 |
| 09/02/2023 | 16,447 |
| 02/02/2023 | 16,695 |
| 19/01/2023 | 16,586 |
| 29/12/2022 | 15,974 |
| 22/12/2022 | 15,778 |
| 15/12/2022 | 16,236 |
| 08/12/2022 | 15,838 |
| 01/12/2022 | 15,844 |
| 24/11/2022 | 15,740 |
| 17/11/2022 | 16,017 |
| 10/11/2022 | 15,392 |
| 03/11/2022 | 15,208 |
| 27/10/2022 | 15,219 |
| 20/10/2022 | 14,893 |
| 13/10/2022 | 14,701 |
| 06/10/2022 | 15,218 |
| 29/09/2022 | 14,960 |
| 22/09/2022 | 15,577 |
| 15/09/2022 | 15,657 |
| 08/09/2022 | 15,606 |
| 01/09/2022 | 16,003 |
| 25/08/2022 | 16,056 |
| 18/08/2022 | 16,232 |
| 11/08/2022 | 16,127 |
| 04/08/2022 | 16,024 |
| 28/07/2022 | 16,056 |
| 21/07/2022 | 16,032 |
| 14/07/2022 | 15,691 |
| 07/07/2022 | 15,779 |
| 30/06/2022 | 15,971 |
| 23/06/2022 | 15,929 |
| 16/06/2022 | 15,960 |
| 09/06/2022 | 16,599 |
| 02/06/2022 | 16,576 |
| 26/05/2022 | 16,341 |
| 19/05/2022 | 16,235 |
| 12/05/2022 | 16,125 |
| 05/05/2022 | 16,432 |
| 28/04/2022 | 16,595 |
| 21/04/2022 | 17,134 |
| 14/04/2022 | 17,255 |
| 07/04/2022 | 17,507 |
| 31/03/2022 | 17,381 |
| 24/03/2022 | 17,261 |
| 17/03/2022 | 16,698 |
| 10/03/2022 | 16,883 |
| 03/03/2022 | 16,781 |
| 24/02/2022 | 16,799 |
| 17/02/2022 | 16,581 |
| 10/02/2022 | 16,533 |
| 27/01/2022 | 16,518 |
| 20/01/2022 | 16,632 |
| 13/01/2022 | 16,651 |
| 06/01/2022 | 16,726 |
| 30/12/2021 | 16,722 |
| 23/12/2021 | 16,587 |
| 16/12/2021 | 16,503 |
| 09/12/2021 | 16,587 |
| 02/12/2021 | 16,591 |
| 25/11/2021 | 16,703 |
| 18/11/2021 | 16,864 |
| 11/11/2021 | 16,999 |
| 04/11/2021 | 17,216 |
| 28/10/2021 | 17,413 |
| 21/10/2021 | 17,323 |
| 14/10/2021 | 17,013 |
| 07/10/2021 | 16,820 |
| 30/09/2021 | 16,760 |
| 23/09/2021 | 16,775 |
| 16/09/2021 | 16,892 |
| 09/09/2021 | 17,084 |
| 02/09/2021 | 16,950 |
| 26/08/2021 | 16,761 |
| 19/08/2021 | 16,808 |
| 12/08/2021 | 17,017 |
| 05/08/2021 | 17,152 |
| 29/07/2021 | 17,102 |
| 22/07/2021 | 17,009 |
| 15/07/2021 | 17,317 |
| 08/07/2021 | 17,414 |
| 01/07/2021 | 17,421 |
| 24/06/2021 | 17,493 |
| 17/06/2021 | 17,773 |
| 10/06/2021 | 17,880 |
| 03/06/2021 | 17,914 |
| 27/05/2021 | 18,017 |
| 20/05/2021 | 17,979 |
| 13/05/2021 | 18,068 |
| 06/05/2021 | 17,855 |
| 29/04/2021 | 17,924 |
| 22/04/2021 | 18,084 |
| 15/04/2021 | 17,849 |
| 08/04/2021 | 17,740 |
| 01/04/2021 | 17,679 |
| 25/03/2021 | 17,664 |
| 18/03/2021 | 17,937 |
| 11/03/2021 | 17,873 |
| 04/03/2021 | 18,123 |
| 25/02/2021 | 18,325 |
| 18/02/2021 | 17,913 |
| 11/02/2021 | 17,862 |
| 04/02/2021 | 17,646 |
| 28/01/2021 | 17,916 |
| 21/01/2021 | 17,896 |
| 14/01/2021 | 17,954 |
| 31/12/2020 | 17,728 |
| 24/12/2020 | 17,491 |
| 17/12/2020 | 17,470 |
| 10/12/2020 | 17,276 |
| 03/12/2020 | 17,068 |
| 26/11/2020 | 17,016 |
| 19/11/2020 | 16,961 |
| 12/11/2020 | 16,938 |
| 05/11/2020 | 16,432 |
| 29/10/2020 | 16,558 |
| 22/10/2020 | 16,406 |
| 15/10/2020 | 16,602 |
| 08/10/2020 | 16,478 |
| 01/10/2020 | 16,511 |
| 24/09/2020 | 16,544 |
| 17/09/2020 | 16,967 |
| 10/09/2020 | 16,750 |
| 03/09/2020 | 17,164 |
| 27/08/2020 | 16,704 |
| 20/08/2020 | 16,837 |
| 13/08/2020 | 16,517 |
| 06/08/2020 | 16,675 |
| 30/07/2020 | 16,669 |
| 23/07/2020 | 16,533 |
| 16/07/2020 | 16,261 |
| 09/07/2020 | 16,130 |
| 02/07/2020 | 16,034 |
| 25/06/2020 | 16,044 |
| 18/06/2020 | 15,975 |
| 11/06/2020 | 16,230 |
| 04/06/2020 | 16,047 |
| 28/05/2020 | 15,512 |
| 21/05/2020 | 15,258 |
| 14/05/2020 | 15,053 |
| 07/05/2020 | 14,941 |
| 30/04/2020 | 15,205 |
| 23/04/2020 | 14,700 |
| 16/04/2020 | 14,700 |
| 09/04/2020 | 14,223 |
| 02/04/2020 | 14,209 |
| 26/03/2020 | 14,022 |
| 19/03/2020 | 13,816 |
| 12/03/2020 | 15,151 |
| 05/03/2020 | 15,375 |
| 27/02/2020 | 15,275 |
| 20/02/2020 | 15,570 |
| 13/02/2020 | 15,640 |
| 06/02/2020 | 15,706 |
| 30/01/2020 | 15,634 |
| 23/01/2020 | 15,825 |
| 16/01/2020 | 15,947 |
| 09/01/2020 | 15,924 |
| 02/01/2020 | 16,242 |





