VN
Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu
Tỷ đồng · Nguồn: MOF (CKNS)
Mới nhất
91,828
31/03/2026
Thay đổi
-271909.34
-74.75% vs trước
Cao nhất
363,737
trong khung hiển thị
Thấp nhất
47,819
trong khung hiển thị
Tần suất
quarterly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/03/2026 | 91,828 |
| 31/12/2025 | 363,737 |
| 30/09/2025 | 260,790 |
| 30/06/2025 | 173,351 |
| 31/03/2025 | 77,300 |
| 31/12/2024 | 329,857 |
| 30/09/2024 | 238,070 |
| 30/06/2024 | 153,700 |
| 31/03/2024 | 70,006 |
| 31/12/2023 | 281,220 |
| 30/09/2023 | 203,042 |
| 30/06/2023 | 137,225 |
| 31/03/2023 | 64,671 |
| 31/12/2022 | 322,336 |
| 30/09/2022 | 245,356 |
| 30/06/2022 | 167,942 |
| 31/03/2022 | 78,840 |
| 31/12/2021 | 286,903 |
| 30/09/2021 | 214,493 |
| 30/06/2021 | 144,500 |
| 31/03/2021 | 63,641 |
| 31/12/2020 | 235,825 |
| 30/09/2020 | 165,396 |
| 30/06/2020 | 108,149 |
| 31/12/2019 | 248,634 |
| 30/09/2019 | 183,178 |
| 30/06/2019 | 121,855 |
| 31/03/2019 | 55,862 |
| 31/12/2018 | 227,006 |
| 30/09/2018 | 161,009 |
| 30/06/2018 | 104,765 |
| 31/03/2018 | 47,819 |





