VN
Các khoản thu về nhà, đất
Tỷ đồng · Nguồn: MOF (CKNS)
Mới nhất
118,964
31/03/2026
Thay đổi
-460979.00
-79.49% vs trước
Cao nhất
579,943
trong khung hiển thị
Thấp nhất
26,515
trong khung hiển thị
Tần suất
quarterly
Chuỗi dữ liệu
| Ngày | Giá trị |
|---|---|
| 31/03/2026 | 118,964 |
| 31/12/2025 | 579,943 |
| 30/09/2025 | 409,116 |
| 30/06/2025 | 276,881 |
| 31/03/2025 | 114,504 |
| 31/12/2024 | 290,798 |
| 30/09/2024 | 176,203 |
| 30/06/2024 | 111,579 |
| 31/03/2024 | 45,277 |
| 31/12/2023 | 202,943 |
| 30/09/2023 | 98,662 |
| 30/06/2023 | 60,739 |
| 31/03/2023 | 26,515 |
| 31/12/2022 | 255,533 |
| 30/09/2022 | 192,545 |
| 30/06/2022 | 129,409 |
| 31/03/2022 | 59,072 |
| 31/12/2021 | 228,593 |
| 30/09/2021 | 131,513 |
| 30/06/2021 | 94,152 |
| 31/03/2021 | 44,798 |
| 31/12/2020 | 215,605 |
| 30/09/2020 | 122,285 |
| 30/06/2020 | 80,018 |
| 31/12/2019 | 192,300 |
| 30/09/2019 | 114,827 |
| 30/06/2019 | 73,311 |
| 31/03/2019 | 33,484 |
| 31/12/2018 | 184,494 |
| 30/09/2018 | 112,641 |
| 30/06/2018 | 80,150 |
| 31/03/2018 | 29,409 |





